鐵路箱下水、鐵水聯運、集裝箱班列及全程多式聯運物流服務
中鐵集裝箱運輸有限責任公司為客戶提供鐵路箱下水、鐵水聯運、集裝箱班列及全程多式聯運物流服務等。
公司充分發揮專業化和網絡化優勢,通過公司、分(子)公司一體化營銷服務網絡體系,為客戶提供優質的全程物流方案。并積極開發散改集、液態、軍事運輸、冷鏈等特色物流項目,全方位滿足客戶需求。
公司與國內各大港口、知名船公司保持密切合作關系,建立了覆蓋主要港口的集疏運網絡,擁有鐵路箱下水信息系統,實現對鐵路箱下水的全程追蹤和自動清算。
近幾年來,公司與中國保利集團、中國外運股份有限公司、中國中煤能源股份有限公司、珠海誠志通發展有限公司簽署戰略合作協議,積極開展深度合作,真正實現強強聯合,創新模式,合作共贏。 了解更多,點擊進入
國內班列開行周期表(自2017年4月起施行) | |||||
序號 | 班列種類 | 車次 | 始發(技術)站 | 到達(技術)站 | 開行周期(列/日) |
1 | 快速集裝箱 | X8796/5/6 | 三水西 | 金華東 | 1 |
2 | 快速集裝箱 | X8790/89 | 大朗 | 唐山南 | 1 |
3 | 快速集裝箱 | X8788/7/8 | 三眼橋 | 海寧 | 1 |
4 | 快速集裝箱 | X8785/6 | 棠溪 | 閔行 | 6列/周 |
5 | 快速集裝箱 | X8783/4/3 | 大朗 | 大紅門 | 6列/周 |
6 | 快速集裝箱 | X8782/1 | 三眼橋 | 榆次 | 6列/周 |
7 | 快速集裝箱 | X8774/3 | 石龍、江村 | 膠州、威海南 | 6列/周 |
8 | 快速集裝箱 | X8772/1 | 平湖南 | 大紅門 | 1 |
9 | 快速集裝箱 | X8742/1 | 東孚 | 城廂 | 2列/周 |
10 | 快速集裝箱 | X8705/6 | 南翔 | 棠溪 | 1 |
11 | 快速集裝箱 | X8701/2 | 金華東 | 三水西 | 6列/周 |
12 | 快速集裝箱 | X8601/2/1 | 喬司 | 三眼橋 | 1 |
13 | 快速集裝箱 | X8661/2/1 | 膠州 | 石龍 | 6列/周 |
14 | 快速集裝箱 | X8616/5 | 吳家山 | 王家營西 | 1 |
15 | 快速集裝箱 | X8522/1 | 榆次 | 三眼橋 | 3列/周 |
16 | 快速集裝箱 | X8503/4 | 大紅門 | 大朗 | 6列/周 |
17 | 快速集裝箱 | X8506/5 | 新港北 | 大朗 | 5列/周 |
18 | 快速集裝箱 | X8508/7 | 通州西、大紅門 | 城廂 | 5列/周 |
19 | 普快 | 80801/2 80803/4 | 宣漢 | 萬州 | 1 |
20 | 普快 | 80508/7 | 大花嶺(武昌南) | 塘沽 | 5列/周 |
21 | 普快 | 80509 | 漢陽、舵落口 (武漢北) | 貴陽南 | 3.5列/周 |
22 | 普快 | 80328/7 | 石家莊南 | 霞凝 | 3.5列/周 |
23 | 普快 | 80325 | 保定南 | 昆明東 | 2列/周 |
24 | 普快 | 80324/3 | 塘沽 | 昆明東 | 2列/周 |
25 | 普快 | 80322/1 | 石家莊南 | 達州 | 3列/周 |
26 | 普快 | 80212/1 | 長春南、沙嶺 | 成都北 | 3列/周 |
27 | 普快 | 80210/09 | 長春南 (大屯) | 晏城 | 3列/周 |
28 | 普快 | 80204/3 80206/5 | 長春南 (大屯) | 京唐港 (咸水沽) | 2列/周 |
29 | 鐵水聯運 | X9622/1 | 烏西 | 新港、塘沽 | 1 |
30 | 鐵水聯運 | X9605/6 | 讀書鋪 | 防城港 | 1 |
31 | 鐵水聯運 | X9603/4 | 讀書鋪 | 欽州港 | 1 |
32 | 鐵水聯運 | X9602/1 | 昆明東 | 欽州港 | 1 |
33 | 鐵水聯運 | X9560/59 | 讀書鋪 | 三水西 | 1 |
34 | 鐵水聯運 | X9589/90 | 福泉 | 防城港 | 1列/周 |
35 | 鐵水聯運 | X9588/7 | 小寨壩 | 湛江 | 0.5 |
36 | 鐵水聯運 | X9558/7 | 興隆場 | 平湖南 | 0.5 |
37 | 鐵水聯運 | X9554/3 | 成都北 | 江村 | 0.5 |
38 | 鐵水聯運 | X9552/1 | 成都北 | 南翔 | 0.5 |
39 | 鐵水聯運 | X9578/7 | 湛江 | 小寨壩 | 0.5 |
40 | 鐵水聯運 | X9574/3 | 防城港 | 貴陽南 | 2列/周 |
41 | 鐵水聯運 | X9564/3 | 防城港 | 讀書鋪 | 1 |
42 | 鐵水聯運 | X9550/49 | 平湖南 | 成都北 | 2列/周 |
43 | 鐵水聯運 | X9548/7 | 平湖南 | 興隆場 | 0.5 |
44 | 鐵水聯運 | X9545/6 | 三水西 | 昆明東 | 1 |
45 | 鐵水聯運 | X9544/3 | 江村 | 興隆場 | 1 |
46 | 鐵水聯運 | X9542/1 | 江村 | 成都北 | 1 |
47 | 鐵水聯運 | X9540 | 鷹潭 | 北侖 | 0.5 |
48 | 鐵水聯運 | X9528/7 | 青島西 | 新筑 | 0.5 |
49 | 鐵水聯運 | X9524/3 | 膠州 | 鄭州北 | 2列/周 |
50 | 鐵水聯運 | X9522/1 | 灄口 | 新筑 | 3列/周 |
51 | 鐵水聯運 | X9519/20 | 灄口 | 城廂 | 0.5 |
52 | 鐵水聯運 | X9516/5 | 鄭州北 | 膠州 | 0.5 |
53 | 鐵水聯運 | X9508/7 | 新港 | 棗園堡 | 0.5 |
54 | 鐵水聯運 | X9501 | 鲅魚圈北 | 三間房 | 2列/周 |
55 | 鐵水聯運 | X9510 | 三間房 | 蘇家屯 | 0.5 |
56 | 鐵水聯運 | X9504 | 哈爾濱南 | 蘇家屯 | 0.5 |
57 | 鐵水聯運 | X9502 | 三間房 | 蘇家屯 | 0.5 |
2024-08
多式聯運貨物進口完稅價格如何計算多式聯運貨物進口完稅價格如何計算國際多式聯運的概念《聯合國國際貨物多式聯運公約》對國際多式聯運所下的定義是, 按照國際多式聯運合同,以至少兩種不同的運輸方式,由多式聯運經營人把貨物從一國境內接管地點運至另一國境內指定交付地點的貨物運輸。《中華人民共… [了解更多]
2024-08
多式聯運發展的三大關鍵點及解決方案多式聯運發展的三大關鍵點及解決方案多式聯運,作為推動交通運輸結構調整優化、加快建設交通強國、構建現代綜合交通運輸體系的突破口,正迎來了前所未有的快速發展階段。這是一種將不同的運輸方式有機結合的智慧之舉,也是一場與時間賽跑的挑戰。然而,我們也要正視… [了解更多]
2024-06
上合示范區至俄羅斯TIR運輸通道開通上合示范區至俄羅斯TIR運輸通道開通青島9月21日電 (胡耀杰 徐藝茹)一輛滿載包裝材料的TIR(“國際公路運輸公約”)運輸車輛21日從中國-上海合作組織地方經貿合作示范區(簡稱“上合示范區”)海關監管作業場所出發,駛往俄羅斯首都莫斯科。這標志… [了解更多]
2024-06
中蒙俄國際鐵路聯運服務有限公司中蒙俄國際鐵路聯運服務有限公司鐵路線路 中國同蒙古國鐵路自1954年1 月1 日起同時參加與蘇聯和東歐各國之間的鐵路聯運,但是中蒙兩國和中蒙蘇三國鐵路真正開始聯運的時間是1956年1月4 日。因為1954年中蒙兩國鐵路尚未接通 在這之前,19… [了解更多]
2024-06
渝新歐(重慶)供應鏈管理有限公司渝新歐(重慶)供應鏈管理有限公司渝新歐(重慶)供應鏈管理有限公司于2016年09月28日成立。法定代表人漆丹,公司經營范圍包括:供應鏈管理;計算機軟硬件、網絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機、軟件及輔助設備的零售;網站建設… [了解更多]