043 | 港龍航空公司 | Dragon Air | KA | HDA | 中國(guó)-香港 |
044 | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS | AR | ARG | 阿根廷-布宜諾斯艾利斯 |
045 | 智利航空 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利-圣地亞哥 |
047 | TAP葡萄牙航空 公司 | TAP AIR PORTUQAL | TP | TAP | 葡萄牙 |
048 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 |
050 | 希臘國(guó)營(yíng)奧林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | OAL | 希臘 |
053 | 愛(ài)爾蘭航空公司 | Aer Lingus | EI | EIN | 愛(ài)爾蘭-都柏林 |
055 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | AZA | 意大利 |
057 | 法國(guó)航空公司 | Air France | AF | AFR | 法國(guó) |
061 | 塞舌爾航空公司 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞舌爾 |
064 | 捷克航空公司 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 |
065 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 沙特阿拉伯航 |
070 | 敘利亞阿拉伯航空 | Syrian Arab Airlines | RB | SYR | 敘利亞 |
071 | 埃塞俄比亞航空公司 | Ethiopian airlines | ET | ETH | 埃塞俄比亞 |
072 | 海灣航空公司 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 |
074 | 荷蘭皇家航空公司 | KLM | KL | KLM | 荷蘭 |
075 | 西班牙航空公司 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 |
076 | 黎巴嫩航空公司 | Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | 黎巴嫩 |
077 | 埃及航空公司 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 |
079 | 菲律賓航空公司 | Philippine airlines | PR | PAL | 菲律賓 |
080 | 波蘭航空公司 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | 波蘭 |
081 | 快達(dá)航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | 美國(guó) |
082 | 比利時(shí)航空公司 | Brussels Airlines | SN | DAT | 比利時(shí) |
083 | 南非航空公司 | South African Airways | SA | SAA | 南非 |
086 | 新西蘭航空公司 | Air New Zealand | NZ | ANZ | 新西蘭 |
090 | 翠鳥(niǎo)航空有限公司 | Kingfisher Airlines | IT | KFR | 印度-班加羅爾 |
096 | 伊朗航空公司 | Iran air | IR | IRA | 伊朗 |
098 | 印度航空公司 | Air India | AI | AIC | 印度 |
105 | 芬蘭航空公司 | Finnair Oyj | AY | FIN | 芬蘭 |
106 | 西印度群島航空公司 | BWIA West Indies Airways Limited | BW | BWA | 西班牙 |
108 | 冰島航空公司 | Iceland air | FI | ICE | 冰島 |
112 | 中國(guó)貨運(yùn)航空 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | 中國(guó)-上海 |
114 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | 以色列 |
115 | 南斯拉夫航空 | Jugoslovenski Aerotransport | JU | JAT | 南斯拉夫 |
117 | 北歐航空公司 | Scandinavian Airlines System | SK | SAS | 瑞典斯德哥爾摩 |
118 | 安哥拉航空公司 | TAAG - Linhas Aereas de Angola | DT | DTA | 安哥拉-盧安達(dá) |
119 | ALM Airline Inc. | Air ALM | LM | ALM | 荷屬安的列斯 |
123 | 維珍航空 | Virgin Atlantic Airways | VS | VIR | 英國(guó) |
124 | 阿爾及利亞航空公司 | Air Algerie | AH | DAH | 阿爾及利亞-阿爾及爾 |
125 | 英國(guó)航空公司 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | 英國(guó)-倫敦 |
126 | 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印尼-雅加達(dá) |
127 | Aviaprima Sochi Airlines | Aviaprima Sochi Airlines | J5 | PRL | 希臘 |
128 | 香港快運(yùn)航空公司 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | 中國(guó)-香港 |
129 | 荷蘭馬丁航空公司 | Martinair Cargo | MP | MPH | 荷蘭-阿姆斯特丹 |
131 | 日本航空公司 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | 日本-東京 |
132 | 墨西哥聯(lián)運(yùn)航空公司 | Aeroméxico Cargo | MX | MXA | 墨西哥 |
136 | 古巴航空公司 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | CUB | 古巴 |
139 | 墨西哥航空公司 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | 墨西哥 |
140 | 秘魯 LIAT 航空公司 | LIAT Airlines | LI | LIA | 秘魯 |
141 | 迪拜航空公司 | Flydubai | FZ | FDB | 迪拜 |
145 | 拉德科智利航空 | Royal Air Maroc | UC | LCO | 智利 |
147 | 摩洛哥皇家航空公司 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥-達(dá)爾貝達(dá) |
155 | 敦豪航空公司 | DHL International E.C. | ES | DHX | 中國(guó)-北京 |
157 | 卡塔爾航空公司 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR |
|
160 | 香港國(guó)泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | CPA | 中國(guó)-香港 |
163 | 比利時(shí) TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利時(shí) |
165 | 斯洛文尼亞國(guó)際航空公司 | Adria Airways - The Airline of Slovenia | JP | ADR | 斯洛文尼亞 |
167 | 馬拉維航空公司 | Air Malawi | QM | AML | 馬拉維布蘭太爾 |
172 | 盧森堡航空公司 | Cargolux Airlines International | CV | CVA | 盧森堡-芬德?tīng)枡C(jī)場(chǎng) |
173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美國(guó)-夏威夷 |
176 | 阿聯(lián)酋航空公司 | Emirates | EK | UAE | 阿聯(lián)酋-迪拜 |
180 | 大韓航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | 韓國(guó) |
183 | 里約格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里約熱內(nèi)盧 |
186 | 納米比亞航空 | Air Namibia | SW | NMB | 納米比亞-溫得和克 |
195 | 普爾科沃航空公司 | Pulkovo Aviation Enterprise | Z8 | PLK | 俄羅斯-圣彼得堡 |
201 | 牙買(mǎi)加航空有限公司 | Air Jamaica | JM | AJM | 牙買(mǎi)加-金斯敦 |
202 | 塔卡國(guó)際航空公司 | TACA International Airlines | TA | TAI | 薩爾瓦多 |
203 | 菲律賓宿務(wù)航空公司 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | 中國(guó) |
205 | 日本全日空航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | 日本-東京 |
214 | 巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 |
217 | 泰國(guó)航空公司 | Thai Airways International Public | TG | THA | 泰國(guó)-曼谷 |
229 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特 |
230 | 巴拿馬航空公司 | COPA Airlines | CM | CMP | 巴拿馬 |
231 | 維也納勞達(dá)航空公司 | Lauda Air | NG | LDA | 奧地利施韋夏特 |
232 | 馬來(lái)西亞航空公司 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | 馬來(lái)西亞-吉隆坡 |
235 | 土耳其航空公司 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | 土耳其-伊斯坦布爾 |
236 | 英國(guó)大陸航空公司 | British Midland Airways Ltd. | BD | BMA | 英國(guó) |
239 | 毛里求斯航空有限公司 | Air Mauritius | MK | MAU | 毛里求斯-路易港 |
254 | Jetclub航空 | Jet Club | 0J | JCS | 瑞士蘇黎世 |
257 | 奧地利航空公司 | Austrian Cargo | OS | AUA | 奧地利 |
258 | 馬爾加什國(guó)家航空 | Air Madagascar | MD | MDG | 馬達(dá)加斯加 |
265 | 遠(yuǎn)東航空公司 | Far Eastern Air Transport | FE | FEA | 中國(guó)臺(tái)北 |
266 | Leisure航空 | Leisure Cargo | L8 |
| 德國(guó) |
270 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 黎巴嫩 |
272 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | K4 | CKS | 美國(guó) |
279 | 捷藍(lán)航空 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美國(guó)-紐約 |
281 | 羅馬尼亞航空 | Tarom | RO | ROT | 羅馬尼亞 |
288 | 香港華民航空公司 | Air Hong Kong | LD | AHK | 中國(guó)香港 |
297 | 臺(tái)灣中華航空公司 | China Airlines | CI | CAL | 中國(guó)-臺(tái)灣 |
301 | 全球航空服務(wù) | Global Aviation and Services | 5S | GAK | 利比亞 |
302 | 美國(guó) SkyWest 航空公司 | Sky West Airlines | OO | SKW | 美國(guó) |
307 | 圣圖倫貨運(yùn)航空 | Centurion Air Cargo | WE | CWC | 美國(guó) |
312 | 印地高航空 | IndiGo CarGo | 6E |
| 印度 |
317 | 聯(lián)盟航空公司 | Alliance Airlines | 3A | AFJ | 美國(guó) |
318 | 冰島亞特蘭大航空 | Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | 冰島 |
321 | 德國(guó)星光航空公司 | Starlight Airlines | QP |
| 德國(guó) |
324 | 山東航空 | Shandong Airlines Co.,Ltd. | SC | CDG | 中國(guó)-濟(jì)南 |
328 | 挪威航空 | Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | 挪威-奧斯陸 |
331 | SATA航空 | SATA INTERNATIONAL | S4 | RZO | 圣米格爾 |
345 | 北方貨運(yùn)航空公司 | Northern Air Cargo | NC | NAC | 美國(guó) |
355 | 郵件空運(yùn)航空 | Estafeta Carga Aerea | E7 | ESF | 墨西哥 |
356 | 盧森堡國(guó)際貨運(yùn)航空公司 | Cargolux Italia | C8 | ESF | 盧森堡 |
369 | 美國(guó)阿特拉斯航空公司 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | 美國(guó) |
370 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 摩爾多瓦 |
378 | 開(kāi)曼航空 | Cayman Airways | KX | CAY | 開(kāi)曼群島 |
390 | 希臘愛(ài)琴海航空 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希臘-雅典 |
403 | 極地航空貨運(yùn)全球有限公司 | Polar Air Cargo | PO | PAC | 美國(guó)-紐約州-帕切斯 |
406 | 聯(lián)合包裹航空公司 | United Parcel Service | 5X | UPS | 美國(guó) |
416 | National航空 | National Air Cargo | N8 | NCR | 美國(guó) |
417 | 中南美空運(yùn) | Bringer Air Cargo | E6 | BRC | 巴西 |
421 | 西伯利亞航空公司 | Siberia Airlines | S7 | SBI | 俄羅斯-莫斯科 |
423 | 敦豪航空公司 | DHL Aviation/DHL Airways | ER | DHL | 德國(guó)北萊茵 |
463 | 阿塞拜疆絲綢之路 | Silk Way Airlines | ZP | AZQ | 阿塞拜疆 |
465 | 阿斯塔納航空公司 | Air Astana | KC |
| 哈薩克斯坦-阿斯塔納 |
474 | 加那利航空公司 | BinterSwift Cargo | NT | IBB | 加那利群島 |
479 | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ |
|
485 | Astral航空 | Astral Aviation | 8V | ACP | 肯尼亞 |
489 | 噴氣貨運(yùn)航空公司 | Cargojet Airways | W8 | CJT | 加拿大 |
501 | 絲綢之路航空 | Silk Way West Airlines | 7L |
| 阿塞拜疆巴庫(kù) |
507 | 俄羅斯航空 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄羅斯 |
512 | 約旦皇家航空 | Royal Jordanian | RJ | RJA | 約旦-安曼 |
514 | 阿拉伯航空 | Air Arabia | G9 | ABY | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)沙迦 |
519 | 尼泊爾航空公司 | Nepal Airlines | RA | KTM | 尼泊爾 |
524 | 澳大利亞航空快遞公司 | Australian air Express | XM | JLJ | 日本 |
525 | 臺(tái)灣立榮航空 | EVA Airways | B7 | UIA | 中國(guó)-臺(tái)灣 |
526 | 美國(guó)西南航空公司 | Southwest Airlines | WN | SWA | 美國(guó)-達(dá)拉斯 |
549 | 巴西 ABSA 航空公司 | ABSA Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | 巴西-坎皮納斯 |
552 | Mario's航空公司 | Mario's Air | M2 |
| 佛羅里達(dá)州 |
555 | 俄羅斯航空公司 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄羅斯-莫斯科 |
566 | 烏克蘭國(guó)際航空公司 | Ukraine International Airlines | PS | AUI | 烏克蘭-基輔 |
572 | 摩爾多瓦航空公司 | Air Moldova | 9U | MLD | 摩爾多瓦基希訥烏 |
574 | 聯(lián)盟航空 | Allied Air |
| AJK | 尼日利亞-拉各斯 |
575 | 英國(guó) Coyne Air公司 | Coyne Air | 7C | COY | 英國(guó) |
576 | Skylease航空 | Skylease Cargo | KY |
|
|
578 | 泰國(guó)東方航空 | Orient Thai Airlines | OX | OEA | 泰國(guó) |
580 | 俄羅斯空橋貨運(yùn)航空公司 | Airbridge cargo | RU | ABW | 俄羅斯 |
589 | 印度杰特航空公司 | Jet Airways (India) Limited | 9W | JAI | 印度 |
603 | 斯里蘭卡航空公司 | SriLankan Airlines Limited | UL | ALK | 斯里蘭卡-科倫坡 |
607 | 阿聯(lián)酋阿提哈德航空公司 | Etihad cristal cargo | EY | ETD | 阿聯(lián)酋-阿布扎比 |
615 | DHL航空 | DHL Aviation | GL | GRL | 德國(guó) |
618 | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 新加坡 |
623 | 保加利亞航空 | Bulgaria Air | FB | LZB | 保加利亞 |
624 | 巴西天馬航空 | Pegasus Cargo | PC |
| 巴西 |
629 | 新加坡航空公司 | Silk Air | MI |
| 新加坡 |
630 | 托馬斯庫(kù)克航空 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | VKG | 丹麥-哥本哈根 |
631 | 格陵蘭航空公司 | Air Greenland | GL | GRL | 丹麥-努克 |
635 | 也門(mén)航空 | Yemenia Airlines | IY | IYE | 也門(mén) |
642 | 墨西哥航空貨運(yùn) | Aeroméxico Cargo | QO |
| 墨西哥 |
643 | 馬耳他航空 | Air Malta | KM | AMC | 馬耳他 -魯卡 |
644 | Solar Cargo航空 | Solar Cargo |
|
|
|
649 | 越洋航空 | Air Transat | TS | TSC | 加拿大 |
656 | 新幾內(nèi)亞航空 | Air Niugini | PX | ANG |
|
657 | 波羅的海航空 | Air Baltic | BT | BTI | 拉脫維亞-里加 |
670 | 香港空運(yùn)貨站有限公司 |
| UO |
|
|
672 | 文萊航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | 文萊 -斯里巴加灣 |
673 | 地中海航空公司 | TMA Trans Mediterranean Airways | N2 |
|
|
675 | 澳門(mén)航空有限公司 | Air Macau Company Limited | NX | AMU | 中國(guó)-澳門(mén) |
687 | 阿羅哈航空貨運(yùn) | Aloha Air Cargo | KH | AAH | 美國(guó) |
695 | 臺(tái)灣長(zhǎng)榮航空 | EVA Airways | BR | EVA | 中國(guó)-臺(tái)灣 |
700 | 中國(guó)貨運(yùn)航空 | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | 5C | CAL | 中國(guó)-上海 |
706 | 肯尼亞航空公司 | Kendell Airlines | KQ | KQA | 肯尼亞-內(nèi)羅畢 |
710 | 阿班航空 | Aban Air | K5 | ABE | 伊朗 |
711 | Movie Reviews | Movie Reviews | MR |
|
|
716 | 土耳其 MNB 航空公司 | MNG Cargo Airlines | MB | MNB | 土耳其 |
723 | 墨西哥聯(lián)運(yùn)航空公司 | Aeroméxico Cargo | QO |
| 墨西哥 |
724 | 瑞士國(guó)際航空公司 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士-巴塞爾 |
729 | 坦帕航空貨運(yùn) | Tampa Cargo | QT | TPA | 比利時(shí) |
730 | 德國(guó)航空貨運(yùn) | ACG Air Cargo Germany | 6U | ACG | 德國(guó)-哈恩 |
731 | 廈門(mén)航空公司 | XiaMen Airlines | MF | CXA | 中國(guó)-廈門(mén) |
738 | 越南國(guó)家航空公司 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南河內(nèi) |
745 | 柏林航空 | Air Berlin | AB | BER |
|
749 | 南非支線(xiàn)航空公司 | SA Airlink Airlines | 4Z | LNK |
|
754 | 途易航空 | Jetairfly | TB | TUB | 比利時(shí) |
756 | 比利時(shí) TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利時(shí)-列日 |
757 | Avient | Avient | Z3 | SMJ |
|
767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | RC | FLI | 丹麥 |
771 | 阿塞拜疆航空公司 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 阿塞拜疆-巴庫(kù) |
774 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中國(guó)-上海 |
775 | 森帕蒂航空公司 | spiceJet | SG |
|
|
781 | 中國(guó)東方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中國(guó)-上海 |
784 | 中國(guó)南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中國(guó)-廣州 |
790 | 馬斯航空 | MASAir | 1A | Leaderjet | 墨西哥 |
800 | 銀河國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司 | Grandstar Cargo | GD | GSC | 中國(guó)-天津 |
803 | 華信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 中國(guó)-臺(tái)灣 |
807 | 亞洲航空公司 | AirAsia Berhad | AK | AXM | 馬來(lái)西亞-吉隆坡 |
810 | 美國(guó)噴氣國(guó)際公司 | Amerijet International | M6 | AJT | 美國(guó) |
827 | 魯斯航空公司 | RUS Aviation | R4 |
| 立陶宛 |
831 | 克羅的亞航空 | Croatia Airlines | OU | CTN | 克羅的亞 |
843 | 亞洲航空 | AirAsia | D7 | KUL | 馬來(lái)西亞 |
851 | 香港航空 | Hong Kong Airways | HX | CRK | 香港 |
858 | 西非航空公司 | Africa West | FK | WTA | 英國(guó) |
862 | 美國(guó)達(dá)美航空公司 | Atlantic Southeast Airlines | EV | CAA | 美國(guó)-亞特蘭大 |
865 | 墨西哥麥斯航空 | MASAir | MY | MWA | 墨西哥-墨西哥 |
870 | 烏克蘭空中世界航空公司 | Aerosvit Airlines | VV | AEW | 烏克蘭-基輔 |
871 | 揚(yáng)子江快運(yùn)航空有限公司 | Yangtze River Express Co. Ltd | Y8 | YZR | 中國(guó)-上海 |
876 | 四川航空 | Sichuan Airlines Co.,Ltd. | 3U | CSC | 中國(guó)-成都 |
880 | 海南航空公司 | Hainan Airlines | HU | CHH | 中國(guó)-海口 |
886 | 美國(guó) Comair 航空公司 | Comair | OH | COM | 美國(guó) |
900 | 馬爾代夫航空 | Air Maldives | L6 | AMI | 馬爾代夫 |
901 | 玻利維亞航空 | TAB Transportes Aereos Bolivianos | B1 | BOL | 玻利維亞 |
907 | 皇家航空 | Air Armenia | QN | ARR | 亞美尼亞 |
910 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | OAS | 馬斯喀特 |
932 | 英國(guó)維珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways Limited | VS | VIR | 英國(guó)-倫敦 |
933 | 日本貨運(yùn)航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 日本-東京 |
946 | Vensecar國(guó)際航空 | Vensecar | V4 | VEC | 委內(nèi)瑞拉 |
947 | 危地馬拉DHL | DHL de Guatemala | L3 | JOS | 危地馬拉 |
950 |
| CHAMP-Test | XS |
|
|
957 | 巴西塔姆航空公司 | TAM Linhas Aereas | JJ | TAM | 巴西 |
958 | Insel Air Cargo | Insel Air Cargo | 7I | INC | 庫(kù)拉索島 |
960 | 愛(ài)沙尼亞航空 | Estonian Air | OV | ELL | 愛(ài)沙尼亞-塔林 |
976 | 墨西哥聯(lián)運(yùn)航空 | Aeromexpress Cargo | QO |
| 墨西哥 |
988 | 韓亞航空公司 | Asiana Airlines | OZ | AAR | 韓國(guó)-首爾 |
989 | 長(zhǎng)城航空公司 | Great Wall Airlines | IJ | GWL | 中國(guó)-上海 |
991 | 吉布提航空 | Daallo Airlines | D3 |
| 吉布提 |
992 | 巴拿馬 敦豪航空 | DHL Aero Expreso | D5 | DAE | 巴拿馬 |
994 | 韓國(guó)仁川航空 | Air Incheon | ICN | AI | 韓國(guó) |
996 | 歐洲貨運(yùn)航空公司 | Air Europa Cargo | UX | AEA | 西班牙 |
997 | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh | BG | BBC | 孟加拉國(guó)-達(dá)卡 |
999 | 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司 | Air China International Corporation | CA | CAO | 中國(guó)-北京 |