20尺平柜、40尺平柜、40尺高柜、45尺高柜分別多大?
規格 | 長×寬×高(米) | 配貨毛重(噸) | 體積(m3) |
20GP | 內:5.898×2.352×2.385 外:6.096×2.438×2.591 | 18 | 33.1(正常裝28方) |
40GP | 內:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 26 | 67.5(正常裝58方) |
40HC/HQ(高柜) | 內:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 26 | 76.2(正常裝68方) |
45HC/HQ(高柜) | 內:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常裝78方 ) |
20 OT(開頂柜) | 內:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40 OT(開頂柜) | 內:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(腳架式折疊平板) | 內:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框式折疊平板) | 內:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(腳架式折疊平板) | 內:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架式折疊平板) | 內:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refrigerated(冷凍柜) | 內: 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refrigerated(冷凍柜) | 內:11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集裝箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40掛衣柜 | 內:12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 76方 |
類型 | 大小 | 內長m | 內寬m | 內高m | 門高m | 門寬m | 容積m3 | 載重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.898 | 2.352 | 2.385 | 2.280 | 2.343 | 28.00 | 18 | 2.3 |
普通箱 | 40GP | 12.032 | 2.352 | 2.385 | 2.280 | 2.343 | 57.00 | 28 | 3.4 |
高箱 | 40HC/HQ 45 HC/HQ | 12.032 13.556 | 2.352 | 2.690 | 2.585 | 2.343 | 67.00 83.00 | 28 | 4.0 |
世界各國(地區)關稅查詢網址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢: 了解更多,點擊進入
海關編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業情況查詢 | 企業信用查詢 | 通關狀態查詢 | 知識產權備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
越南專線 | 韓國專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 緬甸專線 |
2024-09
集裝箱柜子的標準尺寸是多少? 20尺平柜、40尺平柜、40尺高柜、45尺高柜分別多大?常見規格編輯語音規格長×寬×高(米)配貨毛重(噸)體積(m3)20GP內:5.898×2.352×2.385外:6.096×2.438×2.59118…… [了解更多]