標(biāo)準(zhǔn)集裝箱規(guī)格、貨柜尺寸大全、規(guī)格尺寸參數(shù)對(duì)照表
集裝箱規(guī)格 貨柜尺寸有多種說(shuō)法:集裝箱箱型尺寸對(duì)照表、集裝箱尺寸表、集裝箱規(guī)格有幾種尺寸、集裝箱型號(hào)尺寸、集裝箱車(chē)庫(kù)尺寸是多少等等,現(xiàn)在瑞獅國(guó)際將根據(jù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)此進(jìn)行歸類(lèi)整理,以供大家共同學(xué)習(xí).
瑞獅國(guó)際是國(guó)際貨運(yùn)代理公司、國(guó)際物流,跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性進(jìn)出口服務(wù)商之一。貨運(yùn)代理分為:國(guó)際貨運(yùn)代理公司 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司或者航空貨運(yùn)代理、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)和國(guó)際物流等。物流分為國(guó)內(nèi)物流和國(guó)際物流,瑞獅國(guó)際主打國(guó)際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡(luò),在國(guó)內(nèi)物流或者國(guó)內(nèi)貨運(yùn)方面,也有涉及,國(guó)為國(guó)內(nèi)外進(jìn)出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務(wù)。
集裝箱內(nèi)部尺寸 Interior Dimension | 集裝箱箱門(mén)開(kāi)度尺寸 Door Opening | 集裝箱頂開(kāi)尺寸 Top Opening | 集裝箱毛重 Tare Weight | 集裝箱內(nèi)容積 Cubic Capacity | 集裝箱載重上限 Container Pay Load | 備注 | |
二十英尺乾貨箱 20' Dry Cargo | L : 5,919mm W : 2,340mm H : 2,380mm | W : 2.,286mm H : 2,278mm | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十英尺乾貨箱 40' Dry Cargo | L : 12,045mm W : 2,309mm H : 2,379mm | W : 2,289mm H : 2,278mm | 6,799 LBS 3,084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十英尺超高乾貨箱 40' High Cube Dry Cargo | L : 12,056mm W : 2,347mm H : 2,684mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十五英尺超高乾貨箱 45' High Cube Dry Cargo | L : 13,582mm W : 2,347mm H : 2,690mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
二十英尺冷凍箱 20' Refrigerated | L : 5,428mm W : 2,266mm H : 2,240mm | W : 2,286mm H : 2,188mm | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十英尺冷凍箱 40' Refrigerated | L : 11,207mm W : 2,246mm H : 2,183mm | W : 2,216mm H : 2,118mm | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十英尺超高冷凍箱 40' High Cube Refrigerated | L : 11,628mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,535mm | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2,363 CU.FT 66.9 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十五英尺超高冷凍箱 45' High Cube Refrigerated | L : 13,102mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,509mm | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU FT 75.4 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
二十英尺開(kāi)頂箱 20' Open Top | L : 5,919mm W : 2,430mm H : 2,286mm | W : 2,286mm H : 2,251mm | L : 5,425mm W : 2,222mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CY FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 |
四十英尺開(kāi)頂箱 40' Open Top | L : 12,043mm W : 2,340mm H : 2,272mm | W : 2,279mm H : 2,278mm | L : 11,585mm W : 2,162mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 |
二十英尺平臺(tái)用貨箱 20' Flat Rack | L : 5,662mm W : 2,438mm H : 2,327mm | 5,578 LBS 2,530 KGS | 47,333 LBS 21,470 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||
二十英尺可折疊平臺(tái)用貨箱 20' Collapsible Flat Rack | L : 5,946mm W : 2,216mm H : 2,233mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 59,745 LBS 27,100 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||
四十英尺平臺(tái)用貨箱 40' Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,438mm H : 2,103mm | 12,081 LBS 5,480 KGS | 55,115 LBS 25,000 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||
四十英尺可折疊平臺(tái)用貨箱 40' Collapsible Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,126mm H : 2,043mm | 12,787 LBS 5,800 KGS | 64,374 LBS 29,200 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||
二十英尺全開(kāi)貨箱 20' Open Side Open Top | L : 5,928mm W : 2,318mm H : 2,259mm | W : 2,236mm H : 2,278mm | 6,118 LBS 2,775 KGS | 1,095 CU FT 31.0 CBM | 46,792 LBS 21,225 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
四十英尺人工雙層板 40' Artificial Tweendeck | L : 12,065mm W : 2,216mm | 11,905 LBS 5,400 KGS | 85,979 LBS 39,000 KGS | 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入 |
瑞獅國(guó)際經(jīng)營(yíng)范圍: 更多查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入
國(guó)際船舶運(yùn)輸、國(guó)際海運(yùn)無(wú)船承運(yùn)、國(guó)際船舶管理;國(guó)際快遞、國(guó)內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)除外);海上、陸路、航空國(guó)際貨運(yùn)代理;國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;倉(cāng)儲(chǔ);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);實(shí)業(yè)投資。
瑞獅國(guó)際竟?fàn)巸?yōu)勢(shì):特種箱,危險(xiǎn)品,平板柜,開(kāi)頂柜,框架柜,國(guó)際空運(yùn),國(guó)際海運(yùn),集裝箱,國(guó)際貨運(yùn)代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運(yùn),東莞海運(yùn),內(nèi)河運(yùn)輸,貨代公司,貨運(yùn)代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門(mén)到門(mén)等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運(yùn)進(jìn)出口有限公司,瑞獅國(guó)際集團(tuán)香港股份有限公司,瑞獅國(guó)際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨(dú)立經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧,利用自身優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù),為全球企事業(yè)提供進(jìn)出口跨境國(guó)際貨運(yùn)代理或者國(guó)際物流服務(wù)。
世界各國(guó)(地區(qū))關(guān)稅查詢(xún)網(wǎng)址: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國(guó)際網(wǎng)站更多查詢(xún): 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
美國(guó)公司資料查詢(xún)及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達(dá)州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達(dá)州(Nevade) | 明尼蘇達(dá)州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺(tái)灣線(xiàn)(Taiwan) | 越南線(xiàn)(Vietnam) | 美國(guó)關(guān)稅查詢(xún) |
2024-04
集裝箱規(guī)格 貨柜尺寸有多種說(shuō)法:集裝箱箱型尺寸對(duì)照表、集裝箱尺寸表、集裝箱規(guī)格有幾種尺寸、集裝箱型號(hào)尺寸、集裝箱車(chē)庫(kù)尺寸是多少等等,現(xiàn)在瑞獅國(guó)際將根據(jù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)此進(jìn)行歸類(lèi)整理,以供大家共同學(xué)習(xí).瑞獅國(guó)際是國(guó)際貨運(yùn)代理公司、國(guó)際物流,跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性… [了解更多]