國別代碼表 國別代碼對照表.國別地區報關代碼表
瑞獅國際是國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內貨運代理公司或者航空貨運代理、國內貨運和國際物流等。物流分為國內物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優秀的自有公司和代理網絡,在國內物流或者國內貨運方面,也有涉及,國為國內外進出口企事業單位提供完整綜合的優秀服務。
國家代碼(或國家編碼)是一組用來代表國家和境外領土的地理代碼。國家代碼是由字母或數字組成的短字串,方便用于數據處理和通訊。世界上有許多不同的國家代碼標準,其中最廣為人知是為國際標準化組織的ISO 3166-1。國家代碼也可以指國際長途電話國家號碼,即國際電信聯盟的國際電話區號。
報關中,有很多報關要素,具體有:國別代碼表中國海關、芬蘭國別代碼、國別代碼三個字母中國國別代碼156、德國國別代碼、國別地區名稱與代碼、瑞典國別代碼、新加坡的國別代碼、關島的國別代碼等等。現瑞獅國際,針對國家代碼,進行詳細的整理,以期共同學習,大家一起進步。 了解更多,點擊進入
內容繁多,建議用CTR+F鍵,快速檢索: 了解更多,點擊進入
國別序號 | 國別國家名 | 國別國家英文名 | 國別序號 | 國別國家名 | 國別國家英文名 |
101 | 阿富汗 | Afghanistan | |||
102 | 巴林 | Bahrian | 315 | 奧地利 | Austria |
103 | 孟加拉國 | Bangladesh | 316 | 保加利亞 | Bulgaria |
104 | 不丹 | Bhutan | 318 | 芬蘭 | Finland |
105 | 文萊 | Brunei | 320 | 直布羅陀 | Gibraltar |
106 | 緬甸 | Myanmar | 321 | 匈牙利 | Hungary |
107 | 柬埔寨 | Democratic Kampuchea | 322 | 冰島 | Iceland |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus | 323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
109 | 朝鮮 | Korea,DPR | 324 | 馬耳他 | Malta |
110 | 香港 | Hong Kong | 325 | 摩納哥 | Monaco |
111 | 印度 | India | 326 | 挪威 | Norway |
112 | 印度尼西亞 | Indonesia | 327 | 波蘭 | Poland |
113 | 伊朗 | Iran | 328 | 羅馬尼亞 | Romania |
114 | 伊拉克 | Iraq | 329 | 圣馬力諾 | San Marino |
115 | 以色列 | Israel | 330 | 瑞典 | Sweden |
116 | 日本 | Japan | 331 | 瑞士 | Switzerland |
117 | 約旦 | Jordan | 334 | 愛沙尼亞 | Estonia |
118 | 科威特 | Kuwait | 335 | 拉脫維亞 | Latvia |
119 | 老撾 | Laos,PDR | 336 | 立陶宛 | Lithuania |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon | 337 | 格魯吉亞 | Georgia |
121 | 澳門 | Macau | 338 | 亞美尼亞 | Armenia |
122 | 馬來西亞 | Malaysia | 339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
123 | 馬爾代夫 | Maldives | 340 | 白俄羅斯 | Belorussia |
124 | 蒙古 | Mongolia | 341 | 哈薩克 | Kazakhstan |
125 | 尼泊爾 | Nepal | 342 | 吉爾吉斯 | Kirghizia |
126 | 阿曼 | Oman | 343 | 摩爾多瓦 | Moldavia |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan | 344 | 俄羅斯聯邦 | Russia |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine | 345 | 塔吉克 | Tadzhikistan |
129 | 菲律賓 | Philippines | 346 | 土庫曼 | Turkmenistan |
130 | 卡塔爾 | Qatar | 347 | 烏克蘭 | Ukraine |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 348 | 烏茲別克 | Uzbekstan |
132 | 新加坡 | Singapore | 349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
133 | 韓國 | Korea Rep | 350 | 斯洛文尼亞 | Slovenia |
134 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 351 | 克羅地亞 | Croatia |
135 | 敘利亞 | Syrian Arab Rep. | 352 | 捷克 | Czecho |
136 | 泰國 | Thailand | 353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
137 | 土耳其 | Turkey | 354 | 馬其頓 | Macedonia |
138 | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates | 355 | 波斯尼亞—黑塞哥維那 | Bosna and Hercegovina |
139 | 也門 | Yemen | 399 | 歐洲其他國家(地區) | Oth.Eur.nes |
141 | 越南 | Vietnam | 401 | 安提瓜和巴布達 | Antigua & Barbuda |
142 | 中國 | China | 402 | 阿根廷 | Argentina |
143 | 臺灣省 | Taiwan prov | 403 | 阿魯巴島 | Aruba |
199 | 亞洲其他 | Oth、Asia、nes | 404 | 巴哈馬 | Bahamas |
201 | 阿爾及利亞 | Algeria | 405 | 巴巴多斯 | Barbados |
202 | 安哥拉 | Angola | 406 | 伯利茲 | Belize |
203 | 貝寧 | Benin | 408 | 玻利維亞 | Bolivia |
204 | 博茨瓦那 | Botswana | 409 | 博內爾 | Bonaire |
205 | 布隆迪 | Burundi | 410 | 巴西 | Brazil |
206 | 喀麥隆 | Cameroon | 411 | 開曼群島 | Cayman Is |
207 | 加那利群島 | Canary Is | 412 | 智利 | Chile |
208 | 佛得角 | Cape Verde | 413 | 哥倫比亞 | Colombia |
209 | 中非 | Central African Rep. | 414 | 多米尼加 | Dominica |
210 | 塞卜泰(休達) | Ceuta | 415 | 哥斯達黎加 | Costa Rica |
211 | 乍得 | Chad | 416 | 古巴 | Cuba |
212 | 科摩羅 | Comoros | 417 | 庫臘索島 | Curacao |
213 | 剛果 | Congo | 418 | 多米尼加 | Dominican Rep. |
214 | 吉布提 | Djibouti | 419 | 厄瓜多爾 | Ecuador |
215 | 埃及 | Egypt | 420 | 法屬圭亞那 | French Guyana |
216 | 赤道幾內亞 | Eq. Guinea | 421 | 格林納達 | Grenada |
217 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 422 | 瓜德羅普 | Guadeloupe |
218 | 加蓬 | Gabon | 423 | 危地馬拉 | Guatemala |
219 | 岡比亞 | Gambia | 424 | 圭亞那 | Guyana |
220 | 加納 | Ghana | 425 | 海地 | Haiti |
221 | 幾內亞 | Guinea | 426 | 洪都拉斯 | Honduras |
222 | 幾內亞(比紹) | Guineabissau | 427 | 牙買加 | Jamaica |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir | 428 | 馬提尼克 | Martinique |
224 | 肯尼亞 | Kenya | 429 | 墨西哥 | Mexico |
225 | 利比里亞 | Liberia | 430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
226 | 利比亞 | Libyan Arab Jm | 431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
227 | 馬達加斯加 | Madagascar | 432 | 巴拿馬 | Panama |
228 | 馬拉維 | Malawi | 433 | 巴拉圭 | Paraguay |
229 | 馬里 | Mali | 434 | 秘魯 | Peru |
230 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
231 | 毛里求斯 | Mauritius | 436 | 薩巴 | Saba |
232 | 摩洛哥 | Morocco | 437 | 圣盧西亞 | Saint Lucia |
233 | 莫桑比克 | Mozambique | 438 | 圣馬丁島 | Saint Martin |
234 | 納米比亞 | Namibia | 439 | 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent & Grenadines |
235 | 尼日爾 | Niger | 440 | 薩爾瓦多 | El Salvador |
236 | 尼日利亞 | Nigeria | 441 | 蘇里南 | Suriname |
237 | 留尼汪 | Reunion | 442 | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad & Tobago |
238 | 盧旺達 | Rwanda | 443 | 特克斯和凱科斯群島 | Turks & Caicos Is |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | 444 | 烏拉圭 | Uruguay |
240 | 塞內加爾 | Senegal | 445 | 委內瑞拉 | Venezuela |
241 | 塞舌爾 | Seychelles | 446 | 英屬維爾京群島 | Br. Virgin Is |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 447 | 圣其茨––尼維斯 | St. Kitts–Nevis |
243 | 索馬里 | Somalia | 499 | 拉美洲其他 | Oth.L.Amer.nes |
244 | 南非 | S.Africa | 501 | 加拿大 | Canada |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | 502 | 美國 | United States |
246 | 蘇丹 | Sudan | 503 | 格陵蘭 | Greenland |
247 | 坦桑尼亞 | Tanzania | 504 | 百慕大 | Bermuda |
248 | 多哥 | Togo | 599 | 北美洲其 | Oth.N.Amer.nes |
249 | 突尼斯 | Tunisia | 601 | 澳大利亞 | Australia |
250 | 烏干達 | Uganda | 602 | 庫克群島 | Cook Is |
251 | 布基納法索 | Burkina Faso | 603 | 斐濟 | Fiji |
252 | 扎伊爾 | Zaire | 604 | 蓋比群島 | Gambier Is |
253 | 贊比亞 | Zambia | 605 | 馬克薩斯群島 | Marquesas Is |
254 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 606 | 瑙魯 | Nauru |
255 | 萊索托 | Lesotho | 607 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
256 | 梅利利亞 | Melilla | 608 | 瓦努阿圖 | Vanuatu |
257 | 斯威士蘭 | Swaziland | 609 | 新西蘭 | New Zealand |
258 | 厄立特里亞 | Eritrea | 610 | 諾福克島 | Norfolk Is |
299 | 非洲其他 | Oth.Afr.nes | 611 | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea |
301 | 比利時 | Belgium | 612 | 社會群島 | Society Is |
302 | 丹麥 | Denmark | 613 | 所羅門群島 | Solomon Is |
303 | 英國 | United Kingdom | 614 | 湯加 | Tonga |
304 | 德國 | Germany,FR | 615 | 土阿莫土群島 | Tuamotu Is |
305 | 法國 | France | 616 | 土布艾群島 | Tubai Is |
306 | 愛爾蘭 | Ireland | 617 | 薩摩亞 | Samoa |
307 | 意大利 | Italy | 618 | 基里巴斯 | Kiribati |
308 | 盧森堡 | Luxembourg | 619 | 圖瓦盧 | Tuvalu |
309 | 荷蘭 | Netherlands | 620 | 密克羅尼西亞聯幫 | Fed S Micronesia |
310 | 希臘 | Greece | 621 | 馬紹爾群島 | RP. Marshall Is |
311 | 葡萄牙 | Portugal | 622 | 貝勞共和國 | Palau |
312 | 西班牙 | Spain | 699 | 大洋洲其他 | Oth.Ocean.nes |
313 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 701 | 國(地)別不詳的 | Countries(reg.)unknown |
314 | 安道爾 | Andorra | 702 | 聯合國和其他國際組織 | UN ets. |
瑞獅國際推薦 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際作為國際航空國際物流,國際航空物流公司,國際航空國際貨運代理,國際航空國際空運貨代公司中的一員,從東莞、深圳、廣州、香港起運,全線提供國際航空空運物流, 國際航空空運貨運,國際航空貨代公司,國際航空海運物流公司,國際航空國際海運,國際航空國際海運公司,國際航空專線等國際航空全境全航線服務。
瑞獅國際竟爭優勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨立經營,自負盈虧,利用自身優質網絡服務,為全球企事業提供進出口跨境國際貨運代理或者國際物流服務。 更多查詢,點擊進入
世界各國(地區)關稅查詢網址: 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢: 更多查詢,點擊進入
美國公司資料查詢及各各州官方網址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關稅查詢 |
2024-04
瑞獅國際提供進出口清關,進出口清關公司,清關,進出口清關代理,代理報關公司,食口進出口報關,進出口報關,進出口報關公司,進出口代理、進出口報關代理,進出口清關公司,進出口報關,進出口報關流程等相關服務。瑞獅國際提供進出口清關,進出口清關公司,清關,進出口清關代理,代理報關公司,食… [了解更多]
2024-04
國際包裹拒絕接受棄件國家都有哪些?(托運人寄國際快遞需注意的特殊要求) 不可以棄件的國家有俄羅斯、德國、意大利、法國、英國、西班牙、杰克、波蘭、挪威等國,絕大多數歐洲國家是不可以接受棄件的。 此外有一部分國家比較特別,寄到巴西路向的包裹能否棄件,由當地海關部門決定。 阿根廷,… [了解更多]
2024-10
這些關于DDP、DDU的區別你不一定知道我們在操作貨物的進出口中經常會遇到DDP和DDU這兩種貿易術語,但很多出口商對這些貿易術語的不了解或是了解不深,故會遇到各種各樣的麻煩,那么它們都有哪些區別呢?我們一起來看下: 一、定義 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完稅交貨(指定… [了解更多]
2024-03
出口退稅是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退稅是什么意思?出口退稅,全稱出口貨物退(免)稅,是指在國際貿易業務中,對我國報關出口的貨物退還在國內各生產環節和流轉環節按稅法規定繳納的增值稅和消費稅,即出口環節免稅且退還以前納稅環節的已納稅款。它是國際貿易中通常采用并為各國接受的,… [了解更多]