新加坡航空 勝安航空公司 MI航空 SQ航空
新加坡航空按運輸方式分為:新加坡航空空運物流、新加坡航空快遞貨運、新加坡航空海運國際貨運代理;新加坡航空陸運貨代,新加坡航空海陸空多式聯(lián)運國際物流等。
新加坡航空按區(qū)域方式:深圳到新加坡航空物流、廣州到新加坡航空海運國際貨運代理、深圳到新加坡航空空運貨代、上海到新加坡航空快遞運輸、或者中國到新加坡航空國際物流等。
瑞獅國際提供:新加坡航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務(wù)。
瑞獅國際經(jīng)營范圍:國際船舶運輸、國際海運無船承運、國際船舶管理;國際快遞、國內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務(wù)除外);海上、陸路、航空國際貨運代理;國內(nèi)貨運代理;倉儲;貨物及技術(shù)進出口;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);實業(yè)投資。 了解更多,點擊進入
渠道名稱:新加坡勝安航空公司(MI) 了解更多,點擊進入
渠道介紹:
勝安航空公司是新加坡航空公司的全資附屬子公司,是一家區(qū)域性航空公司,但并未加入星空聯(lián)盟。前身是于1975年成立的信風航空有限公司(Tradewinds),專門針對中短程提供航空客運服務(wù),努力使旅程變得輕松愉快,使空中旅行成為假日旅游的起點。目的地覆蓋了亞洲的新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸、中國、泰國、印度、柬埔寨以及大洋洲的澳大利亞等國家的49個特色城市. 了解更多,點擊進入
公司名稱 勝安航空公司 了解更多,點擊進入
外文名稱 Silk Air
總部地點新加坡 新加坡樟宜國際機場
成立時間 1975年
經(jīng)營范圍 區(qū)域航線
公司性質(zhì) 航空公司
公司口號 得運之后,乘勝安來
IATA代碼 MI 了解更多,點擊進入
ICAO代碼 SLK
運單前綴:629
呼 號 SILKAIR
主要基地普吉國際機場、棉蘭國際機場
常旅客計劃 KrisFlyer 了解更多,點擊進入
服務(wù)優(yōu)勢: 了解更多,點擊進入
深圳直達新加坡,再用SQ中轉(zhuǎn)世界各地,航班密度大,時效有保證。
參考時效: 2-3個工作日
注意事項:
1.SQ航班為小型客機, 單件貨物尺寸重量限制為:171x149x119cm, 單件不得超過150KG。
2.SQ航空公司不接受靠等級 了解更多,點擊進入
航班時刻表
始發(fā)地 | 目的地 | 航班號 | ETD | ETA | 航班日期 | 機型 | 備注 | ||
SZX | SIN | MI961 | 1205 | 1555 | 1_3_5_7 | A320 | 提前一天截載 | ||
MI965 | 1655 | 2055 | _2_4_6_ | A320 | 當天中午12點截 | ||||
歐洲 | AMS | SQ0324 | 0:00 | 0:00 | DAILY | 77W | 每天2-4班 | ||
BCN | SQ0068 | 1:20 | 8:40 | 12_4_67 | 77W | ||||
CPH | SQ0352 | 23:50 | 06:25+1 | 1_3456_ | 77J | ||||
IST | SQ0392 | 1:45 | 7:45 | 12_4567 | 77J | ||||
MAN | SQ0328 | 23:10 | 07:50+1 | DAILY | 77W | via MUC | |||
MOW | SQ0062 | 2:30 | 8:10 | _2_4567 | 77W | ||||
PAR | SQ0336 | 0:10 | 7:30 | DAILY | A380 | 每天2-3班 | |||
ZRH | SQ0346 | 1:20 | 8:00 | DAILY | A380 | ||||
FRA | SQ0026 | 23:55 | 06:40+1 | DAILY | 38A/77W | 每天3-4班 | |||
LON | SQ0322 | 23:30 | 05:55+1 | DAILY | A380/77 | 每天4-5班 | |||
MIL | SQ0368 | 2:05 | 8:45 | 12_4_67 | 77W | ||||
MUC | SQ0328 | 23:10 | 05:35+1 | DAILY | 77W | ||||
ROM | SQ0366 | 1:15 | 7:50 | _2__5_7 | 77J | ||||
澳洲 | ADL | SQ0279 | 23:10 | 07:30+1 | DAILY | A330 | |||
AKL | SQ0285 | 21:10 | 10:50+1 | DAILY | 77W | 每天2-3班 | |||
BNE | SQ0235 | 21:15 | 07:05+1 | DAILY | A330 | 每天3班 | |||
CHC | SQ0297 | 19:45 | 09:30+1 | 123456_ | 77J | ||||
DRW | MI0803 | 20:00 | 02:10+1 | 1____5__ | 738/B737 | ||||
MEL | SQ0237 | 23:55 | 09:20+1 | DAILY | B777 | 每天5-6班 | |||
OOL | SQ7706 | 22:25 | 07:55+1 | _2_4_5__ | B787 | ||||
PER | SQ0215 | 18:45 | 23:55 | DAILY | A330 | 每天4-5班 | |||
SYD | SQ0231 | 0:45 | 10:25 | DAILY | 77W/789 | 每天6-7班 | |||
西亞與非洲 | AMD | SQ0530 | 18:35 | 21:35 | _2_4_67 | A330 | |||
AUH | SQ7394 | 8:50 | 12:25 | __3__6_ | 74Y | ||||
BLR | SQ0502 | 20:05 | 21:50 | DAILY | 77R/320 | 每天4-5班 | |||
BOM | SQ0422 | 7:40 | 10:30 | DAILY | 77J/388 | 每天2-5班 | |||
CCU | SQ0516 | 21:00 | 22:35 | DAILY | 333/738 | ||||
CJB | MI0456 | 20:15 | 22:00 | __3_567 | A320 | ||||
CMB | SQ0468 | 22:55 | 00:05+1 | DAILY | A330 | ||||
COK | MI0468 | 19:50 | 21:50 | DAILY | B737 MI | ||||
CPT | SQ0478 | 1:25 | 9:25 | _23_5_7 | 77J | Via JNB | |||
DAC | SQ0446 | 20:35 | 22:40 | DAILY | A330 | ||||
DEL | SQ0402 | 2:35 | 5:35 | DAILY | 333/74Y | 每天2-3班 | |||
DXB | SQ0494 | 15:10 | 18:25 | DAILY | 77W/333 | 每天1-4班 | |||
HYD | MI0474 | 20:00 | 22:05 | DAILY | 738/A319 | 每天1-2班 | |||
JED | SQ0490 | 1:20 | 8:45 | _2_4_6_ | A330 | Via DXB | |||
JNB | SQ0478 | 1:25 | 6:10 | DAILY | 77J/77R | ||||
KTM | MI0412 | 9:10 | 12:05 | 1_3_5_7 | B737 MI | ||||
MAA | SQ0528 | 20:25 | 22:00 | DAILY | A330 | 每天1-3班 | |||
MLE | SQ0462 | 10:10 | 11:35 | DAILY | B777 | ||||
NBO | SQ7344 | 7:00 | 20:15 | ______7 | 74Y | Via JNB | |||
SHJ | SQ7370 | 3:00 | 8:55 | 1__4_6_ | 74Y | Via BLR | |||
TRV | MI0492 | 20:05 | 21:45 | _2_4_67 | A319 | ||||
VTZ | MI0442 | 20:25 | 22:05 | __3_5_7 | A319 | ||||
美洲 | DFW | SQ7952 | 3:00 | 23:05 | _2_4_6_ | 74Y | Via BKK,HKG,ANC | ||
GRU | SQ0068 | 1:20 | 16:10 | 1__4_6_ | 77W | Via BCN | |||
IAH | SQ0062 | 2:30 | 14:05 | _2_4567 | 77W | Via MOW | |||
LAX | SQ0012 | 9:25 | 13:25 | DAILY | A380 | Via TYO | |||
NYC | SQ0026 | 23:55 | 11:10+1 | DAILY | A380 | Via FRA | |||
SFO | SQ0002 | 18:30 | 21:15 | DAILY | 77W | Via HKG | |||
其他點 | DRW | MI0803 | 20:00 | 02:10+1 | 1____5__ | 738/B737 | |||
BLR | MI0424 | 7:00 | 12:00 | 1_3_56 | |||||
CCU | MI0488 | 21:00 | 22:35 | _234__7 | |||||
CJB | MI0456 | 20:15 | 22:00 | __3_567 | A320 | ||||
COK | MI0468 | 19:50 | 21:50 | DAILY | B737 MI | ||||
HYD | MI0474 | 20:00 | 22:05 | DAILY | 738/A319 | 每天1-2班 | |||
KTM | MI0412 | 9:10 | 12:05 | 1_3_5_7 | B737 MI | ||||
MAA | MI0436 | 7:30 | 9:20 | __567 | |||||
PLM | MI0168 | 15:25 | 16:00 | ____3____ | 320 | ||||
PLM | MI0162 | 8:30 | 9:30 | 1——6_ | 320 | ||||
TRV | MI0492 | 20:05 | 21:45 | _2_4_67 | A319 | ||||
VTZ | MI0442 | 20:25 | 22:05 | __3_5_7 | A319 |
瑞獅國際作為新加坡航空國際物流,新加坡航空物流公司,加坡航空國際貨運代理,新加坡航空國際空運貨代公司中的一員,全線提供新加坡航空空運物流, 新加坡航空空運貨運,新加坡航空貨代公司,新加坡航空海運物流公司,新加坡航空國際海運,新加坡航空國際海運公司,新加坡航空專線等新加坡航空全境全航線服務(wù)。
瑞獅國際提供:新加坡航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務(wù)。 了解更多,點擊進入
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 了解更多,點擊進入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關(guān)稅查詢 |
2024-04
瑞獅國際提供:全球各航空貨運航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務(wù)。同時瑞獅國際在香港國際空運,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的國家航空公司簡要介紹新加坡航空公司運營的樞紐機場在新加坡樟宜國際機場,該公司還經(jīng)營跨太平洋航線,包括兩條世界上最長的直飛商業(yè)航班從新加坡到紐約,使用空中客車A350-900ULR,新加坡到洛杉磯已開始使用空中客車A380-800 。新加坡航空公司是“巨無霸”空客A380飛… [了解更多]
2024-04
提單中的主單和分單的區(qū)別?有什么不一樣在國際物流中都會出提單,在很多情況下都會處分單,我們知道提單就是寫清楚A發(fā)給B的一個貨物,B出示身份,證明自己是B,去港口提到貨的一個文件。那么提單中的主單和分單分別是什么,有什么區(qū)別? 提單中的主單和分單的區(qū)別主單由航司簽發(fā)給貨代,分單由貨… [了解更多]
2024-03
空運價格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低運費全稱Minimum Charge,也叫做“起碼運費”。是航空公司辦理一批貨物所能接受的最低運費。為什么會產(chǎn)生這個費用呢?因為對航司來說,飛機起運是有各項固定成本支出的,而運輸空間是有限的,飛機能收到多少貨物,不僅要考慮負荷,還… [了解更多]
2024-03
波蘭專線主要有海運、空運及鐵運,因為中歐班列的關(guān)系,鐵運是比較多人選擇的。波蘭空運專線主要適合一些急件、貴重產(chǎn)品選擇;海運和鐵運適合大件產(chǎn)品的運輸。… [了解更多]