美國極地航空PO Polar air cargo
瑞獅國際提供:全球各航空貨運航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務。同時瑞獅國際在香港國際空運,香港空運公司,香港空運貨代,香港空運出口;
香港快遞公司; 香港空運出口操作流程,廣州國際空運,廣州空運公司,廣州空運貨代,廣州空運出口,廣州快遞公司;
廣州空運出口操作流程,深圳國際空運,深圳空運公司,深圳空運貨代,深圳空運出口,深圳快遞公司,深圳空運出口操作流程等也是相當專業,價格值得你托付,信譽值得你信賴。
瑞獅國際是全球國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司
國內貨運代理公司或者航空貨運代理、國內貨運和國際物流等。物流分為國內物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優秀的自有公司和代理網絡,在國內物流或者國內貨運方面,也有涉及,可為國內外進出口企事業單位提供完整綜合的優秀服務。 了解更多,點擊進入
渠道名稱:PO美國極地航空 了解更多,點擊進入
渠道介紹:
極地貨運航空公司(Polar air cargo)是美國的一家貨運航空公司,總部設在紐約,主要經營定期貨運航線到亞洲、歐洲、澳大利亞、新西蘭和美洲其他地區。該貨運航空公司成立于1993年,初時是以合作伙伴的名義和南部運輸航空公司成立的。1994年7月4日,航空公司開始運營美國的全貨運航班。
公司名稱 極地貨運航空公司
外文名稱 Polar Air Cargo
總部地點 美國紐約
成立時間
1993
經營范圍 民用貨運航空
員工數 736(2007年)
機隊情況 16架 了解更多,點擊進入
兩字代碼 PO
三字代碼 PAC
運單前綴403
呼 號 POLAR
服務優勢:
直達城市CVG,經CVG卡車中轉點 LCK、ORD、CLE 、DAYDTW、 IND、 PIT、SDF
參考時效: 2-5個工作日 了解更多,點擊進入
重量體積限制: 了解更多,點擊進入
過安檢機的貨物尺寸長不能超300CM;對于寬要控制在140CM以內;高要控制在160CM以內,對于寬超出140但在228CM以內或單件超4000K壓倉24小時,高超出160但在243cm以內的貨物不能飛。
單件貨物如超過500KG或貨物外包裝有可能損壞其它貨物,將可能產生墊板費用,所有拖車中轉點貨物請先確認價格及倉位
注意事項:
1.如對于含鋰電池貨物,航空鑒定報告,UN38.3報告,1.2米跌落測試報告,其他的MSDS不被認可(注意純電池不接);
2.深圳客機嚴禁接任何危險品.若有疑視危險品貨物, 請務必提前告知PO/SZX, 經確認為非危險品后方可接貨、改單費: RMB300/BL(如改重量,RMB30/KG)
深圳起飛航班時刻表:(PO周天普貨艙位少,我們的裝板集中在周2345航班,裝板航班重貨/拋貨優惠,周三航班飛ORD,周四航班飛MIA將會非常有優勢,請多多推廣!) 了解更多,點擊進入
Polar Cargo(PO) 博立航空 中南美專線
周 | 航班號 | 始發SZX/ETD | 途經NRT/ETA ETD | 途經ANC/ETA ETD | 途經CVG/ETA ETD | 途經/ETA ETD |
二 | PO752 B747F | D0220 | A0630/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | |
三 | D0230 | A0640/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | ORD 0220+1/D4 | |
四 | D0230 | A0640/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | MIA A0325+1/D5 | |
五 | D0230 | A0640/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | ||
日 | PO935 | D0220 | A0630/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | ORD 0220+1/D1 |
南美飛行路線 | 詳細解釋 |
SZX-NRT-CVG-MIA-中南美 | 1.使用中南美聯運服務,除MIA-中南美各點聯運費外,還需加上CVG-MIA卡車轉運費! 2.SZX-CVG可分泡,續程CVG-MIA-中南美各點不分泡! 3.CVG-MIA卡車聯運時效2天! |
EZE LIM MAO SCL UIO VCP 是使用博立航班轉運(5Y),可接大貨,服務是非常穩定的 | |
BOG CCS GUA LIM MDE MEX SJO UIO LTX,這些點的價格在市場上是具有一定的競爭力的 |
卡車段費用按計費重量收取,卡車段不夠最低收費按最低收費收取! 了解更多,點擊進入
南美中轉價目表(經MIA-目的地)
始發 | 區域 | 目的地 | 轉運 | 最低收費 | 卡車班次 | 小時 | 卡車公司 |
CVG | 北美 | LCK | ¥0.30 | ¥63.00 | 123456_ | 2 | Towne Air/ Forward Air |
A區 | ORD | ¥0.40 | ¥127.00 | 123456_ | 6 | ||
B區 | CLE DTW | ¥0.70 | ¥190.00 | 123456_ | 5 | ||
DAY | 123456_ | 1 | |||||
IND SDF | 123456_ | 4 | |||||
PIT | 123456_ | 6 | |||||
C區 | ATL MEM | ¥1.90 | ¥445.00 | 123456_ | 12 | ||
BNA TOL | 123456_ | 8 | |||||
BWI RIC | 123456_ | 11 | |||||
EWR | 123456_ | 13 | |||||
GSO STL | 123456_ | 9 | |||||
JFK | 123456_ | 16 | |||||
MCI | 123456_ | 15 | |||||
MKE | 123456_ | 10 | |||||
MSP | 123456_ | 17 | |||||
TUL | 123456_ | 18 | |||||
YYZ | 123456_ | 11 | Now Logistics | ||||
D區 | AUS | ¥2.90 | ¥635.00 | 123456_ | 26 | Towne Air/ Forward Air | |
BHM PHL | 123456_ | 12 | |||||
BOS | 123456_ | 18 | |||||
CLT HSV | 123456_ | 10 | |||||
DEN | 123456_ | 27 | |||||
DFW MCO TPA | 123456_ | 22 | |||||
GSP IAD RDU | 123456_ | 11 | |||||
IAH | 123456_ | 25 | |||||
JAX | 123456_ | 18 | |||||
OKC | 123456_ | 20 | |||||
SAT | 123456_ | 28 | |||||
TYS | 123456_ | 8 | |||||
YUL | 123456_ | 17 | Now Logistics | ||||
MIA | MIA | ¥2.60 | ¥572.00 | 123456_ | 26 | Towne Air/ Forward Air | |
始發 | 區域 | 目的地 | 轉運費 | 最低收費 | 卡車班次 | 時效(小時) | 卡車公司 |
ORD | 北美 | CHS | ¥2.40 | ¥286.00 | 123456_ | 21 | Forward Air |
ELP | ¥3.30 | 123456_ | 33 | Forward Air | |||
ICT | ¥3.60 | 123456_ | 17 | Alliance | |||
LAX | ¥3.40 | 123456_ | 43 | Forward Air | |||
LEX | ¥2.50 | 123456_ | 10 | Alliance | |||
LRD | ¥3.40 | 123456_ | 30 | Forward Air | |||
MOB | ¥2.30 | 123456_ | 21 | Forward Air | |||
MSY | ¥2.90 | 123456_ | 21 | Forward Air | |||
OMA | ¥1.50 | 123456_ | 11 | Forward Air | |||
PHX | ¥3.20 | 123456_ | 38 | Forward Air | |||
SEA | ¥3.50 | 123456_ | 43 | Forward Air | |||
SFO | ¥3.50 | 123456_ | 44 | Forward Air | |||
SLC | ¥3.70 | 123456_ | 30 | Forward Air | |||
全程運費 = SZX-ORD via CVG段運費 + CVG-目的地卡車費(小貨請留意CVG-ORD的卡車最低收費) |
目的地 | 轉運費 | 聯運航班 | 航班頻率 | 目的地 | 轉運費 | 聯航 | 航班頻率 |
AGT | ¥19.60 | WE | 6 | MGA | ¥9.60 | M6 | 2347 |
ANU | ¥15.10 | M6 | 25 | MID | ¥9.50 | M6 | 246 |
ASU | ¥19.60 | WE | 7 | MNI | ¥18.30 | M6 | 235 |
AUA | ¥15.40 | M6 | 14 | MTY | 單詢 | M6 | 47 |
AXA | ¥18.40 | M6 | 235 | MVD | ¥21.90 | QT | 247 |
BAQ | ¥10.30 | QT | 46 | NAS | 單詢 | M6 | 12345 |
BGI | ¥13.90 | M6 | 1235 | NEV | ¥17.60 | M6 | 235 |
BLA | ¥15.40 | M6 | 14 | PAP | ¥14.60 | M6 | 124 |
BOG | ¥6.00 | QT WE | 1234567 | PBM | ¥19.00 | M6 | 14 |
BRM | ¥18.00 | 4S | - | PMV | ¥15.50 | M6 | 3 |
BSB | 單詢 | LA | - | POA | 單詢 | LA | - |
BZE | ¥13.20 | M6 | 2 | POP | 單詢 | M6 | 237 |
CCS | 單詢 | WE | - | POS | ¥14.60 | M6 | 123457 |
CFB | 單詢 | LA | - | PTP | ¥17.60 | M6 | 3 |
CLO | ¥9.60 | QT | 36 | PTY | ¥9.40 | M6 | 247 |
CME | 單詢 | M6 | 246 | ¥7.70 | QT | 47 | |
CNF | 單詢 | LA | - | PZO | 單詢 | 4S | - |
CTG | 單詢 | QT | - | SAL | ¥9.40 | M6 | 234567 |
CUN | ¥11.00 | M6 | 2 | SAP | ¥9.40 | M6 | 234567 |
CUR | ¥13.90 | M6 | 14 | SBH | 單詢 | M6 | 235 |
CWB | ¥21.00 | QT | 47 | SCL | ¥11.60 | QT 5Y | 134567 |
EIS | 單詢 | QT | - | SDQ | ¥11.00 | M6 | 23457 |
EZE | ¥13.00 | 5Y WE | 7 | SJO | ¥7.70 | QT | 36 |
FDF | ¥17.60 | M6 | 3 | SJU | ¥11.70 | M6 | 123456 |
FPO | 單詢 | M6 | - | SKB | ¥15.40 | M6 | 235 |
GDL | ¥10.70 | M6 | 47 | SLU | ¥21.00 | M6 | 2 |
GEO | ¥17.20 | M6 | 14 | SSA | 單詢 | LA | - |
GIG | ¥21.00 | WE | 7 | STI | ¥11.00 | M6 | 237 |
GND | ¥15.40 | M6 | 14 | STT | 單詢 | M6 | 235 |
GRU | ¥13.60 | QT | 6 | STX | 單詢 | M6 | 245 |
GUA | ¥7.70 | M6 | 2345 | SVD | ¥16.10 | M6 | 2 |
GYE | ¥10.30 | QT | 35 | SXM | ¥14.60 | M6 | 235 |
KIN | ¥11.40 | M6 | 24 | TAB | 單詢 | M6 | 12457 |
LIM | ¥7.40 | QT WE | 134567 | TGU | ¥10.50 | M6 | 23467 |
LSP | ¥23.60 | M6 | 1 | TOV | 單詢 | M6 | 245 |
MAO | ¥9.30 | 5Y | 247 | UIO | ¥7.70 | QT 5Y | 234567 |
¥9.90 | QT | 13 | UVF | ¥16.10 | M6 | 2 | |
MAR | ¥15.40 | M6 | - | VCP | ¥11.30 | 5Y | 23467 |
MBJ | 單詢 | JM | - | VIX | 單詢 | LA | - |
MDE | ¥6.70 | QT | 123467 | VLN | ¥14.30 | D5 V4 | - |
¥5.70 | WE | 123456 | DOM | ¥18.30 | M6 | 2 | |
MEX | ¥7.70 | WE | 6 | LTX | ¥7.30 | WE | 37 |
世界各國(地區)關稅查詢網址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢: 了解更多,點擊進入
美國公司資料查詢及各各州官方網址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關稅查詢 |
2025-01
冷藏貨物的運輸要求冷藏貨物的運輸要求 瑞獅國際冷藏品國際運輸 瑞獅國際冷藏空運運輸 瑞獅國際冷藏快遞運輸冷藏貨物的運輸要求主要包括以下幾個方面:1. 溫度控制冷藏貨物對溫度的控制非常嚴格,不同的貨物對溫度的要求也不同。例如,某些生鮮食品需要在0-4℃的環境下保存,而某些藥品則需要… [了解更多]
2024-04
瑞獅國際提供:全球各航空貨運航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務。同時瑞獅國際在香港國際空運,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的國家航空公司簡要介紹新加坡航空公司運營的樞紐機場在新加坡樟宜國際機場,該公司還經營跨太平洋航線,包括兩條世界上最長的直飛商業航班從新加坡到紐約,使用空中客車A350-900ULR,新加坡到洛杉磯已開始使用空中客車A380-800 。新加坡航空公司是“巨無霸”空客A380飛… [了解更多]
2024-04
提單中的主單和分單的區別?有什么不一樣在國際物流中都會出提單,在很多情況下都會處分單,我們知道提單就是寫清楚A發給B的一個貨物,B出示身份,證明自己是B,去港口提到貨的一個文件。那么提單中的主單和分單分別是什么,有什么區別? 提單中的主單和分單的區別主單由航司簽發給貨代,分單由貨… [了解更多]