國家代碼查詢 國際域名縮寫查詢 國際電話代碼查詢 國際時差查詢
瑞獅國際作為國際航空國際物流,國際航空物流公司,國際航空國際貨運代理,國際航空國際專線貨代公司中的一員,從東莞、深圳、廣州、香港起運,全線提供國際航空專線物流, 國際航空專線貨運,國際航空貨代公司,國際航空海運物流公司,國際航空國際海運,國際航空國際海運公司,國際航空專線等國際航空全境全航線服務(wù)。
瑞獅國際集團,立足民族品牌,力求為全球企事業(yè)單位提供拼箱,空運,海運,內(nèi)河運輸,快遞,進口,雙清包稅,門到門,特種箱等全球進出口物流綜合服務(wù)。
瑞獅國際提供國家代碼查詢 國際域名縮寫查詢 國際電話代碼查詢 國際時差查詢等相關(guān)網(wǎng)上查詢。
國家代碼查詢 國際域名縮寫查詢 國際電話代碼查詢 國際時差查詢 了解更多,點擊進入
按鍵盤上的Ctrl+F,網(wǎng)頁瀏覽器右上角輸入關(guān)鍵詞,可以快速查找! | |||||
Item No. | Countries and Regions | 國家或地區(qū) | 國際域名縮寫 | 電話代碼 | 時差 |
1 | Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
2 | Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
3 | Albania | 阿爾巴尼亞 | AL | 355 | -7 |
4 | Algeria | 阿爾及利亞 | DZ | 213 | -8 |
5 | Andorra | 安道爾共和國 | AD | 376 | -8 |
6 | Anguilla | 安圭拉島 | AI | 1264 | -12 |
7 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | AG | 1268 | -12 |
8 | Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
9 | Armenia | 亞美尼亞 | AM | 374 | -6 |
10 | Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
11 | Australia | 澳大利亞 | AU | 61 | 2 |
12 | Austria | 奧地利 | AT | 43 | -7 |
13 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
14 | Bahamas | 巴哈馬 | BS | 1242 | -13 |
15 | Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
16 | Bangladesh | 孟加拉國 | BD | 880 | -2 |
17 | Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
18 | Belarus | 白俄羅斯 | BY | 375 | -6 |
19 | Belgium | 比利時 | BE | 32 | -7 |
20 | Belize | 伯利茲 | BZ | 501 | -14 |
21 | Benin | 貝寧 | BJ | 229 | -7 |
22 | Bermuda Is. | 百慕大群島 | BM | 1441 | -12 |
23 | Bolivia | 玻利維亞 | BO | 591 | -12 |
24 | Botswana | 博茨瓦納 | BW | 267 | -6 |
25 | Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
26 | Brunei | 文萊 | BN | 673 | 0 |
27 | Bulgaria | 保加利亞 | BG | 359 | -6 |
28 | Burkina-faso | 布基納法索 | BF | 226 | -8 |
29 | Burma | 緬甸 | MM | 95 | -1.3 |
30 | Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
31 | Cameroon | 喀麥隆 | CM | 237 | -7 |
32 | Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
33 | Cayman Is. | 開曼群島 | 1345 | -13 | |
34 | Central African Republic | 中非共和國 | CF | 236 | -7 |
35 | Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
36 | Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
37 | China | 中國 | CN | 86 | 0 |
38 | Colombia | 哥倫比亞 | CO | 57 | 0 |
39 | Congo | 剛果 | CG | 242 | -7 |
40 | Cook Is. | 庫克群島 | CK | 682 | -18.3 |
41 | Costa Rica | 哥斯達黎加 | CR | 506 | -14 |
42 | Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
43 | Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
44 | Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
45 | Denmark | 丹麥 | DK | 45 | -7 |
46 | Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
47 | Dominica Rep. | 多米尼加共和國 | DO | 1890 | -13 |
48 | Ecuador | 厄瓜多爾 | EC | 593 | -13 |
49 | Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
50 | EI Salvador | 薩爾瓦多 | SV | 503 | -14 |
51 | Estonia | 愛沙尼亞 | EE | 372 | -5 |
52 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | ET | 251 | -5 |
53 | Fiji | 斐濟 | FJ | 679 | 4 |
54 | Finland | 芬蘭 | FI | 358 | -6 |
55 | France | 法國 | FR | 33 | -8 |
56 | French Guiana | 法屬圭亞那 | GF | 594 | -12 |
57 | Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
58 | Gambia | 岡比亞 | GM | 220 | -8 |
59 | Georgia | 格魯吉亞 | GE | 995 | 0 |
60 | Germany | 德國 | DE | 49 | -7 |
61 | Ghana | 加納 | GH | 233 | -8 |
62 | Gibraltar | 直布羅陀 | GI | 350 | -8 |
63 | Greece | 希臘 | GR | 30 | -6 |
64 | Grenada | 格林納達 | GD | 1809 | -14 |
65 | Guam | 關(guān)島 | GU | 1671 | 2 |
66 | Guatemala | 危地馬拉 | GT | 502 | -14 |
67 | Guinea | 幾內(nèi)亞 | GN | 224 | -8 |
68 | Guyana | 圭亞那 | GY | 592 | -11 |
69 | Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
70 | Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
71 | Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
72 | Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | -7 |
73 | Iceland | 冰島 | IS | 354 | -9 |
74 | India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
75 | Indonesia | 印度尼西亞 | ID | 62 | -0.3 |
76 | Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
77 | Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
78 | Ireland | 愛爾蘭 | IE | 353 | -4.3 |
79 | Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
80 | Italy | 意大利 | IT | 39 | -7 |
81 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |
82 | Jamaica | 牙買加 | JM | 1876 | -12 |
83 | Japan | 日本 | JP | 81 | 1 |
84 | Jordan | 約旦 | JO | 962 | -6 |
85 | Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
86 | Kazakstan | 哈薩克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
87 | Kenya | 肯尼亞 | KE | 254 | -5 |
88 | Korea | 韓國 | KR | 82 | 1 |
89 | Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
90 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
91 | Laos | 老撾 | LA | 856 | -1 |
92 | Latvia | 拉脫維亞 | LV | 371 | -5 |
93 | Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
94 | Lesotho | 萊索托 | LS | 266 | -6 |
95 | Liberia | 利比里亞 | LR | 231 | -8 |
96 | Libya | 利比亞 | LY | 218 | -6 |
97 | Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
98 | Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 |
99 | Luxembourg | 盧森堡 | LU | 352 | -7 |
100 | Macao | 澳門 | MO | 853 | 0 |
101 | Madagascar | 馬達加斯加 | MG | 261 | -5 |
102 | Malawi | 馬拉維 | MW | 265 | -6 |
103 | Malaysia | 馬來西亞 | MY | 60 | -0.5 |
104 | Maldives | 馬爾代夫 | MV | 960 | -7 |
105 | Mali | 馬里 | ML | 223 | -8 |
106 | Malta | 馬耳他 | MT | 356 | -7 |
107 | Mariana Is | 馬里亞那群島 | 1670 | 1 | |
108 | Martinique | 馬提尼克 | 596 | -12 | |
109 | Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | -4 |
110 | Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | -15 |
111 | Moldova, Republic of | 摩爾多瓦 | MD | 373 | -5 |
112 | Monaco | 摩納哥 | MC | 377 | -7 |
113 | Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
114 | Montserrat Is | 蒙特塞拉特島 | MS | 1664 | -12 |
115 | Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | -6 |
116 | Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
117 | Namibia | 納米比亞 | NA | 264 | -7 |
118 | Nauru | 瑙魯 | NR | 674 | 4 |
119 | Nepal | 尼泊爾 | NP | 977 | -2.3 |
120 | Netheriands Antilles | 荷屬安的列斯 | 599 | -12 | |
121 | Netherlands | 荷蘭 | NL | 31 | -7 |
122 | New Zealand | 新西蘭 | NZ | 64 | 4 |
123 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
124 | Niger | 尼日爾 | NE | 227 | -8 |
125 | Nigeria | 尼日利亞 | NG | 234 | -7 |
126 | North Korea | 朝鮮 | KP | 850 | 1 |
127 | Norway | 挪威 | NO | 47 | -7 |
128 | Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
129 | Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
130 | Panama | 巴拿馬 | PA | 507 | -13 |
131 | Papua New Cuinea | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | PG | 675 | 2 |
132 | Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
133 | Peru | 秘魯 | PE | 51 | -13 |
134 | Philippines | 菲律賓 | PH | 63 | 0 |
135 | Poland | 波蘭 | PL | 48 | -7 |
136 | French Polynesia | 法屬玻利尼西亞 | PF | 689 | 3 |
137 | Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
138 | Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
139 | Qatar | 卡塔爾 | QA | 974 | -5 |
140 | Reunion | 留尼旺 | 262 | -4 | |
141 | Romania | 羅馬尼亞 | RO | 40 | -6 |
142 | Russia | 俄羅斯 | RU | 7 | -5 |
143 | Saint Lueia | 圣盧西亞 | LC | 1758 | -12 |
144 | Saint Vincent | 圣文森特島 | VC | 1784 | -12 |
145 | Samoa Eastern | 東薩摩亞(美) | 684 | -19 | |
146 | Samoa Western | 西薩摩亞 | 685 | -19 | |
147 | San Marino | 圣馬力諾 | SM | 378 | -7 |
148 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 |
149 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 |
150 | Senegal | 塞內(nèi)加爾 | SN | 221 | -8 |
151 | Seychelles | 塞舌爾 | SC | 248 | -4 |
152 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
153 | Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.3 |
154 | Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | -7 |
155 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | SI | 386 | -7 |
156 | Solomon Is | 所羅門群島 | SB | 677 | 3 |
157 | Somali | 索馬里 | SO | 252 | -5 |
158 | South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 |
159 | Spain | 西班牙 | ES | 34 | -8 |
160 | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | LK | 94 | 0 |
161 | St.Lucia | 圣盧西亞 | LC | 1758 | -12 |
162 | St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
163 | Sudan | 蘇丹 | SD | 249 | -6 |
164 | Suriname | 蘇里南 | SR | 597 | -11.3 |
165 | Swaziland | 斯威士蘭 | SZ | 268 | -6 |
166 | Sweden | 瑞典 | SE | 46 | -7 |
167 | Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | -7 |
168 | Syria | 敘利亞 | SY | 963 | -6 |
169 | Taiwan | 臺灣省 | TW | 886 | 0 |
170 | Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
171 | Tanzania | 坦桑尼亞 | TZ | 255 | -5 |
172 | Thailand | 泰國 | TH | 66 | -1 |
173 | Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
174 | Tonga | 湯加 | TO | 676 | 4 |
175 | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | TT | 1809 | -12 |
176 | Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 |
177 | Turkey | 土耳其 | TR | 90 | -6 |
178 | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
179 | Uganda | 烏干達 | UG | 256 | -5 |
180 | Ukraine | 烏克蘭 | UA | 380 | -5 |
181 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | AE | 971 | -4 |
182 | United Kiongdom | 英國 | GB | 44 | -8 |
183 | United States of America | 美國 | US | 1 | -13 |
184 | Uruguay | 烏拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
185 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
186 | Venezuela | 委內(nèi)瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
187 | Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
188 | Yemen | 也門 | YE | 967 | -5 |
189 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
190 | Zimbabwe | 津巴布韋 | ZW | 263 | -6 |
191 | Zaire | 扎伊爾 | ZR | 243 | -7 |
192 | Zambia | 贊比亞 | ZM | 260 | -6 |
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢:
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
2024-10
這些關(guān)于DDP、DDU的區(qū)別你不一定知道我們在操作貨物的進出口中經(jīng)常會遇到DDP和DDU這兩種貿(mào)易術(shù)語,但很多出口商對這些貿(mào)易術(shù)語的不了解或是了解不深,故會遇到各種各樣的麻煩,那么它們都有哪些區(qū)別呢?我們一起來看下: 一、定義 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完稅交貨(指定… [了解更多]
2024-03
出口退稅是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退稅是什么意思?出口退稅,全稱出口貨物退(免)稅,是指在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對我國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。它是國際貿(mào)易中通常采用并為各國接受的,… [了解更多]
2024-03
報關(guān)的形式有哪些?報關(guān),作為國際貿(mào)易和物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對于進出口貨物的順利通關(guān)至關(guān)重要。本文將詳細解析幾種主要的報關(guān)方式,以幫助讀者更好地了解和應(yīng)用相關(guān)知識,提高物流效率,降低成本。自主報關(guān)要求企業(yè)具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗,能夠獨立完成報關(guān)單填制、資料準備、稅費計算等任務(wù)。這種方… [了解更多]
2024-05
國外清關(guān)需要什么資料和流程隨著國際貿(mào)易的不斷增加,進口清關(guān)成為了許多企業(yè)和個人必須面對的問題。進口清關(guān)涉及到一系列的文件準備和流程,下面我們將詳細介紹進口清關(guān)所需材料和手續(xù)。一、進口清關(guān)所需材料1. 提單提單是進口清關(guān)最重要的文件之一。它是由承運人或其代理人簽發(fā)的,證明貨物的所有… [了解更多]
2024-03
國際物流中的“ 普貨” “敏感貨” “違禁品”指哪些?國際物流中的“ 普貨” “敏感貨” “違禁品”指哪些?國際物流是指跨國貨物運輸?shù)囊环N專業(yè)服務(wù),涉及到各類的貨物。國際物流中的“普貨” 敏感貨” “違禁品”是什么?在國際物流行業(yè)里進出口貨物一般分為三種:普貨,敏感貨和違禁品?!?[了解更多]