船公司名稱中英文對(duì)照表 船公司代碼 船公司中文名稱 船公司英文名稱
船公司代碼 | 船公司中文名稱 | 船公司英文名稱 |
---|---|---|
ABC | ABC貨柜航運(yùn)公司 | A.B.C CONTAINTER LINE |
ACBL | 美國(guó)商業(yè)駁船航運(yùn)公司 | American Commercial Barge Line company |
ACGR | 冠航集團(tuán) | Ace Group |
ACL | 大西洋集裝箱航運(yùn)公司 | Atlantic Contaier Line |
ACT | 聯(lián)合集裝箱運(yùn)輸公司(英) | Associated Container Transportation |
AECS | 澳大利亞歐洲集裝箱服務(wù)公司 | Australia Europe Container Service |
AEL | 美歐輪船公司 | American-European Lines |
AEXL | 美國(guó)出口航運(yùn)公司 | American Export Lines |
AFS | 亞運(yùn)香港船務(wù)有限公司 | Asia Fortune(HK) Shipping ltd. |
AFSC | 非洲輪船公司(英) | African Steamship Co. |
AJCL | 澳大利亞-日本集裝箱航運(yùn)公司 | Australia Japan Container Line |
AMCL | 美國(guó)商業(yè)輪船公司 | American commercial Lines, Incorporated |
AMISCL | 美國(guó)伊拉克輪船公司 | American Iraqi Shipping Company, Ltd. |
AML | 美國(guó)郵船公司 | American Mail Line |
AMPTC | 阿拉伯海上石油運(yùn)輸公司 | Arab Maritime Petroleum transport Co. |
AND | 亞得利亞航運(yùn)公司(意大利) | Adriatica Di Navigazione Spa |
ANL | 澳州國(guó)家航運(yùn) | Austrilian National Line |
ANST | 阿里亞國(guó)家航運(yùn)公司(伊朗) | Arya National Shipping Lines |
AOR | 挪亞 | AORASIA |
APL | 美國(guó)總統(tǒng)輪船公司 | American Predsident lines Ltd. |
ASC | 阿拉斯加輪船公司(美) | Alaska Steamship Company |
ASS | 阿萊德 | |
ASTA | 朝日油輪公司(日) | Asahe-Tanker |
ATL | 亞洲貨運(yùn)中心 | Asia Terminal Limited |
ATTL | 大西洋輪船運(yùn)輸公司 | Atlantic Transport line |
AWP | 澳大利亞西太平洋輪船公司 | Australia West Pasific Line |
BEN | 邊行集裝箱運(yùn)輸公司(英國(guó)) | Ben Line Containers Ltd. |
BK | 剛興船務(wù)有限公司 | Kong Hing Agemcy Ltd |
BOL | 波羅地海遠(yuǎn)東航運(yùn)公司 | Baltic Orient Line |
BONA | 邦拿美 | Bonami Line |
BRN | 保加利亞河運(yùn)公司 | Bulgarian River Navigation |
BSC | 孟加拉國(guó)海運(yùn)公司 | Bangladesh Shipping Co. |
BSP | 巴爾的摩定期輪船公司(美) | Baltimore Steam Packet |
BTC | 伯利恒運(yùn)輸公司(美) | Bethlehemm Transportation Co. |
CAT | 美國(guó)加拿大大西洋轉(zhuǎn)運(yùn)公司 | Canada Atlantic transit Company of United States |
CAU | 澳大利亞集裝箱航運(yùn)公司 | Australia Container Line |
CCC | 羅經(jīng)集裝箱運(yùn)輸公司(美) | Compass Container Corporation |
CCCO | 加利福尼亞貨物集裝箱運(yùn)輸公司 | California Cargo Container |
CCL | 加利福尼亞集裝箱航運(yùn)公司(美) | California Container Line |
CCNI | 華林船公司 | |
CCX | 嘉慶航運(yùn)公司(臺(tái)灣) | Char Ching Marine Co. |
CGL | 加拿大海灣航運(yùn)公司 | Canadian Gulf Line |
CGM | 法國(guó)航海總公司 | Compagnie General Maritime Et Finaciere |
CHF | 僑豐船務(wù)有限公司 | Chiao Feng Shipping ltd. |
CHP | 中波輪船有限公司 | Chinese-Polish Joint Stock Shipping Co. |
CJF | 中日國(guó)際輪渡有限公司 | CHINA-JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO.,LTD. |
CKS | 天敬海運(yùn)株式會(huì)社 | CHUN KYUNG Shipping Co.,Ltd. |
CLO | 克盧租箱公司(德國(guó)) | Clou Container Leasing GmbH |
CLS | 朝聯(lián)貨柜有限公司 | Chiu Lun Container Co.,Ltd |
CMA | 法國(guó)達(dá)飛輪船有限公司 | Compagnie Maritime Daffertemet |
CMCL | 招商貨柜航運(yùn)有限公司 | China Merchants Co.,ltd. |
CMSNC | 招商局輪船股份有限公司(香港) | China Merchants Steam Navigation Company, Ltd |
CNCC | 中國(guó)租船公司 | China National Chartering Corporation |
CNS | 加拿大國(guó)家輪船公司 | Canadian National Steamships |
COCENAVE | 多西和流域航運(yùn)公司(巴西) | Vale do Rio Doce Navegacao |
COH | 京漢船務(wù)有限公司 | Coheung Shipping Co.,ltd. |
COMANAV | 摩洛哥航運(yùn)公司 | Compagnie Marocaine de Navigation |
COMAUNAM | 毛里塔尼亞航運(yùn)公司 | Compagnie Mauritanienne de Navigation Maritime |
CON | 康曲蘭士集裝箱公司(德國(guó)) | Contrans Gmbh |
COSCO | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán) | COSCO Group |
CPN | 太平洋西北集裝箱航運(yùn)公司 | Pacific North West Container Line |
CPV | 秘魯輪船公司 | Corporacion Peruana de Vapores |
CRN | 聯(lián)華航業(yè)有限公司 | Chrina Overseas Company ltd. |
CSAV | 南美洲輪船公司(智利) | Compagnia Sudamericana de Vapores |
CSC | 中海船公司 | China Shipping co.,ltd. |
CSL | 加拿大輪船公司 | Canada Steamship Lines,Ltd. |
CTI | 國(guó)際集裝箱運(yùn)輸公司(美國(guó)) | Container Transport International |
CTN | 突尼斯航運(yùn)公司 | Compagnie Tunisienne de Navigation |
CUCMS | 蘇伊士運(yùn)河貨運(yùn)總公司 | Compagnie Universelle du Canal Maritie de Suez |
CYL | 朝陽(yáng)海運(yùn) | Cho Yang Shipping ltd. |
DFDS | 聯(lián)合輪船公司(丹麥) | Det Forende Dampskebsselskab |
DMS | 法國(guó)達(dá)貿(mào)輪船有限公司 | DELMAS |
DSR | 德意志羅斯托克航運(yùn)公司(德國(guó)) | Deufracht Seereederei Rostock |
DVR | 戴爾馬維埃熱航運(yùn)公司(法國(guó)) | Delmas-Vieljeux Socia Navale Chargeurs |
DY | 東映海運(yùn)株式會(huì)社 | PEGASUS CONTAINER SERVICE |
DYWW | 東映自備箱 | |
DZ | 德利船公司 | |
E&A | 東方及澳大利亞航運(yùn)公司 | Eastern and Australia Line |
EAC | 寶隆輪船公司(丹麥) | East Asiatic Co.Ltd. |
EANSL | 東非國(guó)營(yíng)航運(yùn)公司 | East African National Shipping Line |
ECT | 歐洲聯(lián)合碼頭公司 | Europe combined Terminal |
EFFDEA | 阿根廷國(guó)家內(nèi)河航運(yùn)公司 | Empresa FLota Fluvial del Estado Argention |
EGSEL | 和榮船務(wù)企業(yè)有限公司(香港) | Ever Glory Shipping Enterprises Ltd |
ELMA | 阿根廷輪船公司 | Empresas Lineas Maritimas Argentinas |
EMPREMAR | 國(guó)家海運(yùn)公司(智利) | Empresa Maritima del Estdo |
ENASA | 亞馬遜河航運(yùn)公司(巴西) | Empresa Navegacao da Amazonia,Sociedade anonima |
ESCO | 東方輪船公司 | Estern Steamship Company |
ESL | 東方輪船公司(菲律賓) | Eastern Shipping Lines Incorporated |
EVG | 長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | Evergreen Marine Corp. Ltd. |
EXC | 昌宏船務(wù)有限公司 | Excelsior Shipping Co.,ltd. |
FEC | 外總 | FEC |
FESC | 遠(yuǎn)東國(guó)際海運(yùn)公司 | FESCO |
FINL | 芬蘭輪船公司 | Finnlines Limited |
FPL | 遠(yuǎn)東航運(yùn)公司(俄羅斯) | Far Eastern Shipping Co. |
FRONAPE | 國(guó)家油船公司(巴西) | Frota Nacional de Petroleiros |
FSPL | 中央汽船 | |
FTI | 富騰船務(wù)有限公司 | Fieet Trans International Ltd |
FUJL | 富士汽船 | Fuji Steamship Co., Ltd |
FWSC | 陸海英之杰船務(wù)有限公司 | Land-Ocean Inchacape International Container Transport Co.,Ltd. |
FWSL | 友航輪船有限公司 | Fairweather Steamship Co., Ltd. |
GBE | 金慶聯(lián)運(yùn)有限公司 | Golden Boxes Express let |
GEKA | 通用海運(yùn)公司(日本) | General Kaiun Shipping Co. |
GF | 金發(fā)船務(wù)有限公司 | GOFOR |
GG | 源源船務(wù)有限公司 | Guan Guan Shipping ltd. |
GLE | 大湖和歐洲班輪公司 | Great Lakes and European Lines |
GOL | 高洲輪船有限公司 | Golf Ocean Lines Ltd. |
GONC | 海昌航運(yùn)有限公司 | Great Oversea Navigation Co.Ltd. |
GSC | 加納航運(yùn)公司 | Ghana Shipping Corporation |
GSL | 金星航運(yùn)公司 | Gold Star Line |
GSNC | 通用輪船運(yùn)輸公司(英) | General Steam Navigation Company |
GST | 金斯塔租箱公司(美國(guó)) | Genstar Container Corp. |
HAIX | 上海海興船務(wù)公司 | HAI XING SHIPPING CO., LTD |
HAKAI | 八產(chǎn)海運(yùn)公司(日本) | Hachinohe-Kaiun |
HAL | 興亞 | |
HAM | 向大 | Hamda Shipping Co., Ltd. |
HAS | 上海海華輪船有限公司 | SHANGHAI HAI HUA SHIPPING CO., LTD |
HASAGY | 上海海華國(guó)際船務(wù)代理有限公司 | SHANGHAI HAI HUA INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY |
HFL | 海富 | HAI FU |
HJS | 韓進(jìn)海運(yùn) | Hanjin Shipping ltd. |
HKEL | 香港郵船有限公司 | HongKong Export Lines Ltd. |
HKIS | 香島輪船有限公司 | Hong Kong Islands Shipping Ltd. |
HKM | 香港海運(yùn) | Hong Kong Maritime |
HLC | 赫伯羅特航運(yùn)公司(德國(guó)) | Hapag Lloyd |
HMM | 現(xiàn)代商船株式會(huì)社 | HYUNDAI Merchant Marine ltd. |
HSL | 富澤有限公司 | Hope Sea Ltd |
ICCU | ICCU集裝箱集團(tuán)(意大利) | ICCU Container Group |
ICSN | 印華輪船公司 | Indo-China Steam Navigation Co.,Ltd. |
IEA | 多式聯(lián)運(yùn)設(shè)備公司(美國(guó)) | Intermodal Equipment Associates |
ILO | 國(guó)際海洋租箱公司(美國(guó)) | Interocean Leasing Ltd. |
INB | 英特浦爾集裝箱公司(美國(guó)) | Interpool Ltd. Intu |
IRI | 伊朗 | |
ISA | 國(guó)際航運(yùn)公司(波多黎哥) | International Shipping Agency |
ITL | 伊特爾國(guó)際租箱公司(美國(guó)) | Ited Containers International Corp. |
IWT | 依洛瓦底江航運(yùn)公司(緬甸) | Irawaddy Water Transport Corporation |
JCS | 日本集裝箱服務(wù)公司 | Japan Container Service |
JCT | 日歐集裝箱運(yùn)輸公司(日本) | Jeuro Container Transport Inc. |
JL | 約翰遜航運(yùn)公司 | Johnson Line |
JLA | 日本海運(yùn)公司 | Japan Line |
JSM | 江蘇海洋運(yùn)輸公司 | Jiangsu Marine Shipping Co. |
JUG | 南斯拉夫航運(yùn)公司 | Jugoliniga |
KAIKA | 開發(fā)海運(yùn)公司(日本) | Kaihatsu-Kaiun |
KAKA | 神田海運(yùn)公司(日本) | Kanda-Kaiun |
KANKA | 觀光海運(yùn)公司(日本) | Kanko-kaiun |
KAUN | 關(guān)西運(yùn)輸公司(日本) | kansai-Unyu |
KC | 凱興 | KAI XING |
KL | 川崎汽船株式會(huì)社 | Kawasaki Kisen Kaisha ltd. |
KMT | 高麗海運(yùn)株式會(huì)社 | KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD. |
KNOW | 冠華船務(wù)有限公司 | Konwashipping Co., Ltd. |
KNSM | 荷蘭皇家輪船公司 | Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij |
KOTC | 科威特油船公司 | Kuwait Oil Tanker Company |
KSC | 科威特海運(yùn)公司 | Kuwait Shipping Company |
KSL | 韓國(guó)航運(yùn)公司(韓國(guó)) | Korea Shipping Line |
KYKI | 協(xié)和汽船公司(日本) | Kyowa-kisen |
LAL | 勞埃德航運(yùn)公司(意大利) | Lloyd Triettino Di Navigazione Spa |
LAND | 大陸橋 | |
LHS | 聯(lián)發(fā) | |
LIBRA | 巴西輪船公司 | Linhas Brasileirs de Navegacao |
LLB | 巴西勞埃德航運(yùn)公司 | Lloyd Brasileiro CN |
LNB | 玻利維亞輪船公司 | Bolivia Shipping Co.,Ltd. |
LS | 外代利發(fā) | LS |
LT | 意大利郵船公司 | Lloyd Triesttino |
LUSC | 呂宋碼頭運(yùn)輸公司(菲律賓) | Luzon Stevesoreing Company |
LYK | 萊克斯航運(yùn)公司(美國(guó)) | Lydes Line |
MAT | 麥遜航運(yùn)公司(美國(guó)) | Matson Navigation Co. |
MCP | 菲律賓海運(yùn)公司 | Maritime Company of Philippine |
MH | 銘鴻船務(wù)有限公司 | Menghorng Shipping ltd. |
MIS | 馬來(lái)西亞國(guó)際航運(yùn)有限公司 | Malaysia International Shipping Corp. |
MOB | 美孚 | MOBIL |
MOSK | 大阪商船三井船舶株式會(huì)社 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. |
MSC | 瑞士地中海航運(yùn)有限公司 | MSC |
MSH | 民生神原海運(yùn)有限公司 | MINSHENG KAMBARA CO.,LTD. |
MSK | 馬士基>(中國(guó))航運(yùn)有限公司 | MAERSK(CHINA) SHIPPING CO.,LTD. |
MSKT | 馬士基中轉(zhuǎn)箱 | |
MSS | 神原汽船株式會(huì)社 | KAMBARA KISEN CO.,LTD. |
MSW | 民生輪船公司臺(tái)灣航線經(jīng)營(yíng)部 | |
NAEI | 內(nèi)海油船公司(日本) | Naikai-Eisen |
NAGDI | 名古屋汽船公司(日本) | Nagoya-Kisen |
NAKA | 永本海運(yùn)公司(日本) | Nagamoto-Kaiun |
NAKI | 長(zhǎng)崎汽船公司(日本) | Nagasaki-Kisen |
NANTA | 浪速油船公司(日本) | Naniwa-Tanker |
NASC | 荷蘭海運(yùn)咨詢委員會(huì) | Netherlands Advisory Shipping Council |
NBC | 國(guó)營(yíng)散貨裝船公司 | National Bulk Carrier |
NCL | 日本租箱公司 | Nippon Container Leasing Co.Ltd. |
NCY | 日本集裝箱運(yùn)輸公司 | Nippon Container Yuso Co.,Ltd. |
NEDL | 渣華郵船公司 | Nedlloyd lines |
NIC | 日本國(guó)際租箱公司 | Nippon International Container Service |
NIKA | 西九州海運(yùn)公司(日本) | Nishikyushu-Kaiun |
NIPK | 日本汽船公司 | Nippon Kisen |
NISK | 日商汽船公司(日本) | Nisho-Kisen |
NISL | 日清航運(yùn)公司(日本) | Nissei-Line |
NITC | 伊朗國(guó)家油船公司 | National Iranian Tanker Co. |
NNSL | 尼日利亞國(guó)家海運(yùn)公司 | Nigerian National Shipping Line |
NOL | 東方海皇輪船公司 | Neptune Orient Line Ltd. |
NOR | 北歐亞航運(yùn)有限公司 | NORASIA |
NOS | 新東船務(wù)有限公司 | NEW ORIENT LINES |
NS | 南星海運(yùn)株式會(huì)社 | NANSUNG SHIPPING CO.,LTD. |
NSCP | 巴基斯坦國(guó)家航運(yùn)公司 | National Shipping Corporation of Pakistan |
NSCSA | 沙特阿拉伯國(guó)際航運(yùn)有限公司 | National Shipping Co. of Saudi Arabia |
NSL | 新三洋航運(yùn)公司(日本) | New Sanyo Line |
NSN | 新海航業(yè)有限公司 | Newseas Navigation Corp. |
NYK | 日本郵船有限公司 | Nippon Yusen Kaisha Line Ltd. |
NZSC | 新西蘭輪船公司 | New Zealland shipping Com. |
NZUE | 新西蘭快航 | New Zealand Uuited Express |
O&P | 東方及太平洋航運(yùn)公司 | Orient and Pacific Line |
OCC | 德蘭考租箱公司(德國(guó)) | Traco Cotainer Leasing GmbH |
OCL | 海外集裝箱公司(英國(guó)) | Overseas Container Line |
OL | 東方航運(yùn)公司(英) | Orient Steam Navigation Co.,Ltd |
OOCL | 東方海外貨柜航運(yùn)有限公司 | Orient Overseas Container Line |
P&O | 鐵行 | P&O |
PACE | 太平洋澳大利亞集裝箱捷運(yùn)公司 | Pacific Australia Container Express |
PCC | 港口貨運(yùn)公司(斯里蘭卡) | Port Cargo Corporation |
PCS | 凡洲海運(yùn)株式會(huì)社 | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD. |
PE | 泛亞捷運(yùn)輪船公司 | Pan-Asia Express Lines |
PENA | 中國(guó)外輪代理公司 | China Ocean Shipping Agent Co.,ltd. |
PGST | 巴拿馬環(huán)球輪船公司 | Panama/Globe Steamer Lines.S.A |
PIL | 太平洋船務(wù)(香港)有限公司 | Pacific International Lines(HK) Ltd. |
PON | 鐵行渣華(中國(guó))船務(wù)有限公司 | P&O Nedlloyd(CHINA)LTD. |
PO | 泛洋海運(yùn) | Pan Ocean Shipping |
POL | 波蘭遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司 | Polish Ocean Lines |
POW | 建恒海運(yùn)公司 | Powick Shipping Ltd. |
PSC | 巴基斯坦海運(yùn)公司 | Pakistan Shipping Corporation |
PSL | 釜山遠(yuǎn)洋 | Pusan Shipping Co., Ltd. |
PSN | 太平洋輪船航運(yùn)公司(英) | Pacific Steam Navigation Co. |
PSS | 太平洋輪船公司(美) | Pacific Steamship Co. |
PWK | 寶威船務(wù)有限公司上海辦事處 | POWICK(HK) SHIPPING SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE |
QT | 全通 | Quan Tong |
RC | 瑞克麥斯輪船公司 | Rickmers Line |
RCL | 宏海箱運(yùn)有限公司 | REGIONAL CONTAINER LINES PTE LTD. |
RNG | 荷蘭渣華集團(tuán) | Royal Nedlloyd Group |
RVM | 國(guó)營(yíng)海運(yùn)公司(扎依爾) | Regie des Voies Maritimes |
SA | 中亞 | |
SAKA | 三協(xié)海運(yùn)公司(日本) | Sankyo-Kaiun |
SAL | 瑞典美洲輪船公司 | Svenska Amerika Linien |
SAM | 南非航運(yùn)公司 | South African Marine Corp. Ltd. |
SCAN | 迅航 | Scandutch |
SCI | 印度海運(yùn)公司 | Shipping Corporation of India, Ltd. |
SCL | 森馬 | |
SCTF | SCT船代 | SCT/F |
SCTFA | SCT(國(guó)際)貨代 | SCT Freight Agency Co.,ltd. |
SEAC | 海洋集裝箱運(yùn)輸有限公司(英國(guó)) | Sea Container ltd. |
SEAW | 南泰箱 | HAMDA/SEAWISE |
SETH | 獅富 | Seht Shipping Co. |
SFC | 上海國(guó)際輪渡有限公司 | SHANGHAI INTERNATIONAL FERRY CO.,LTD. |
SHWA | 新和海運(yùn) | Shinwa Kaiun Kaisha Ltd. |
SINOTRAN | 中外運(yùn) | SINOTRANS SHANGHAI CO.,LTD. |
SIT | 山東海豐 | SITC |
SJJ | 上海錦江航運(yùn)有限公司 | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING CO.,LTD. |
SKH | 新港航 | |
SL | 美商海陸聯(lián)運(yùn) | Sea-Land Orient ltd. |
SLT | 海陸中轉(zhuǎn)箱 | |
SM | 聯(lián)華印尼 | |
SMSK | 海馬有限公司 | Sino Maersk Co.,ltd. |
SNKO | 長(zhǎng)錦有限公司 | SINOKOR Co.,Ltd. |
SNL | 中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD. |
SOAEM | 西非海運(yùn)公司 | Societe Ouest-Africained,Enterprises Maritimes |
SOC | 貨主箱 | |
SONATRAM | 國(guó)營(yíng)海運(yùn)公司(加蓬) | Societe Nationale des Transports Maritimes |
SPAL | 中富運(yùn)通 | |
SPC | 郵船公司(英) | Steam Packet Co. |
SPIF | 中富國(guó)際聯(lián)運(yùn)有限公司 | SINO PIFF INT'L Freight ltd. |
SPL | 西班牙大西洋運(yùn)輸公司 | Compania Trasatlantica Espannola |
SPSS | 南太平洋輪船公司(美) | Southern Pacific Steamship Line |
SSGP | 海峽船務(wù)有限公司 | Straits Shipping Ltd. |
SSL | 南方輪船公司(美) | Southern Steamship Line |
STRA | 中藝 | |
STT | 壽星集裝箱運(yùn)輸公司(英國(guó)) | Shirlstar Container Transport Ltd. |
SUD | 漢堡南方航運(yùn)公司 | Hamburg-Sud |
SWAL | 昭和海運(yùn) | Showa Line Ltd. |
SWS | 志曉船務(wù)有限公司 | Swell Chief Shipping Co., ltd. |
SWIR | 太古船務(wù)代理有限公司 | Seire Shipping(Agencies) ltd. |
TAL | 全美租箱公司(美國(guó)) | Transmerca Leasing Inc. |
TAS | 塔斯曼(中國(guó))有限公司 | |
TEL | 鐵運(yùn)輪船公司(美國(guó)) | Trans Freight Lines |
TEX | TEX | TEX |
THI | 臺(tái)驊國(guó)際有限公司 | THI LTD |
THK | 天津市海運(yùn)股份有限公司 | TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. |
TJST | 天津外運(yùn) | |
TKSL | 天神國(guó)際海運(yùn)有限公司 | Tianjin/Kobe Shipping ltd. |
TMM | 墨西哥航運(yùn)有限公司 | Transportacion Maritime Mexicana Sociedad Anoniam |
TOHO | 東航船務(wù)有限公司 | TOHO Line Shipping ltd. |
TOL | 泛洋租箱公司 | Trans Ocean Leasing Corp. |
TPH | 蒂夫克租箱公司(英國(guó)) | Tiphook Container Rental Co.Ltd |
TR | 騰龍 | Tamron Shipping Co.,ltd |
TRC | 意格 | Scontship Hong Kong ltd. |
TRI | 特來(lái)頓國(guó)際租箱公司(美國(guó)) | Triton Container International Ltd. |
TRNO | 騰皇 | HK Trident Shipping Agency Co. |
TRPC | 泛茂 | TRANPAC |
TRWL | 威倫 | Wallem Shipping ltd. |
UAC | 科威特 | |
UASC | 阿拉伯聯(lián)合國(guó)家輪船公司 | United Arab Shipping Co. |
UFC | 富列克西租箱公司(美國(guó)) | Flex-Van Corp. |
UNG | 立榮海運(yùn)股份有限公司 | Uniglory Line |
UNI | 環(huán)球船務(wù)有限公司 | UNI-WORLD SHIPPING LTD. |
UNISCO | 聯(lián)合船代 | UNISCO S'HAI |
UNS | 利迅船務(wù)公司 | Unsion Shipping Co. |
VANE | 穩(wěn)航船務(wù)公司 | VANE SIL Shipping Co.,ltd. |
WCL | 世界租箱公司(日本) | World Container Leasing Ltd. |
WEL | 威高航運(yùn)公司 | |
WHL | 萬(wàn)海航運(yùn)有限公司 | WAN HAI LINES CO.,LTD. |
WORMA | 世界海運(yùn)公司 | Worldwide Marine |
WRDL | 蘭格爾航運(yùn)公司 | Wrangdll Shipping |
WSDL | 香港宏光發(fā)展有限公司 | Wide Shine Development ltd. |
WTP | 華園公司 | West Wood Shipping Lines |
WW | 偉航船務(wù)有限公司 | Waiwell Shipping ltd. |
WYLY | 外運(yùn)陸運(yùn)科 | |
XCD | 跨國(guó)租箱公司(歐洲) | Cross Country Leasing Ltd. |
XTR | 美國(guó)>XTRA租箱公司 | XTRA Inc. |
XXX | 無(wú)持箱人 | |
YAKA | 矢吹海運(yùn)公司(日本) | Yabuki-Kaiun |
YH | 育海 | |
YICT | 鹽田國(guó)際集裝箱碼頭 | Yantian International Container Termianal |
YK | 陽(yáng)凱 | |
YML | 陽(yáng)明 | Yangming Marine Transport Corp |
YSNL | 山下新日本近海汽船 | Y.S Nearseas Line Co., ltd |
ZCS | 以星集裝箱服務(wù)公司(以色列) | Zim Container Service |
ZFU | 中福 | Zhong Fu |
ZIM | 以星輪船有限公司 | ZIM Israel Navigation Co., ltd. |
ZJYY | 浙江遠(yuǎn)洋 | |
ZXTW | 志曉臺(tái)灣 | |
NTL | 南泰航運(yùn) | NANTAI LINE CO.,LTD |
MSL | 民生輪船公司上海分公司 | MINSHENG SHIPPING COMPANY SHANGHAI BRANCH |
SIF | 上海仁川國(guó)際渡輪有限公司 | |
BSA | 藍(lán)星海運(yùn) | Blue Star |
CNC | 正利航業(yè)股份有限公司 | CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD |
MS1 | 民生神原新日本海航線 | |
FSC | 遠(yuǎn)東海洋輪船有限公司 | FAR-EASTERN SHIPPING CO., LTD |
SYM | 山東省煙臺(tái)國(guó)際海運(yùn)集裝箱公司上海辦事處 | SHANDONG YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CONTAINER CO., SHANGHAI OFFICE |
CBC | 世橋集運(yùn) | CENTURY BRIDGE CONTAINER LINE LTD. |
SSLSA | 薩姆達(dá)拉船務(wù)有限公司 | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD |
CQH | 重慶海運(yùn)--海華聯(lián)合辦公室 | |
CLA | 南美郵船公司 |
2023-09
海宏國(guó)際海運(yùn)(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國(guó)際海運(yùn)(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國(guó)際海運(yùn)有限公司Macrocean Internatio…… [了解更多]
2023-09
洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED… [了解更多]
2023-09
新加坡海運(yùn) SEA CONSORTIUM PTE LTD.新加坡海運(yùn) SEA CONSORTIUM PTE LTD.… [了解更多]